学校大全相关的专业选择是很多考生和家长关心的事。福州大学重点学科有哪些、各专业实力怎么样是很多考生想知道的。今天小编整理的就是福州大学的专业评估情况与重点学科名单,从计算机科学与技术到软件工程,从电气工程到土木工程,这些主流专业的评估等级都列出来了,方便对比参考。感兴趣的网友们和小编了解了解哦

材料科学与工程学院于1998年6月组建成立,为省教委重点学科和省政府
| 经济学 | 020101 | B |
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 财政学 | 020201K | B |
| 金融学 | 020301K | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | A |
| 社会学 | 030301 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 化学 | 070301 | A |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | B+ |
| 应用心理学 | 071102 | B+ |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | A |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 可持续能源 | 080507TK | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 智能电网信息工程 | 080602T | B+ |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 电子科学与技术 | 080702 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | A |
| 信息安全 | 080904K | B |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 数字媒体技术 | 080906 | A |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 智能建造 | 081008T | B+ |
| 水利水电工程 | 081101 | B+ |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 制药工程 | 081302 | A |
| 资源循环科学与工程 | 081303T | B+ |
| 地质工程 | 081401 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 油气储运工程 | 081504 | B |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | A |
| 建筑学 | 082801 | B+ |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 风景园林 | 082803 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 生物工程 | 083001 | A |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | A |
| 会计学 | 120203K | A |
| 财务管理 | 120204 | A |
| 公共事业管理 | 120401 | B+ |
| 行政管理 | 120402 | B+ |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 物流工程 | 120602 | A |
| 工业工程 | 120701 | B+ |
| 电子商务 | 120801 | A |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 绘画 | 130402 | B |
| 雕塑 | 130403 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | A |
| 产品设计 | 130504 | A |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B+ |
| 工艺美术 | 130507 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
| 德语 | 050203 | B |
| 采矿工程 | 081501 | B |
福建医科大学临床医学学科评估

| 社会工作 | 030302 | B |
| 运动康复 | 040206T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 生物信息学 | 071003 | |
| 应用心理学 | 071102 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 生物制药 | 083002T | B+ |
| 基础医学 | 100101K | |
| 临床医学 | 100201K | B+ |
| 麻醉学 | 100202TK | B |
| 医学影像学 | 100203TK | B |
| 放射医学 | 100206TK | |
| 口腔医学 | 100301K | B+ |
| 预防医学 | 100401K | B |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B |
| 临床药学 | 100703TK | B |
| 医学检验技术 | 101001 | B+ |
| 医学影像技术 | 101003 | B+ |
| 眼视光学 | 101004 | B+ |
| 康复治疗学 | 101005 | A |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | B |
| 智能医学工程 | 101011T | B |
| 护理学 | 101101 | A |
| 助产学 | 101102T | A |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 医疗保险 | 120413T |
福建信息职业技术学院专业设置情况介绍

| 摄影测量与遥感技术 | 420304 | |
| 测绘地理信息技术 | 420303 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 中小企业创业与经营 | 530604 | |
| 移动商务 | 530703 | |
| 休闲服务与管理 | 540113 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 影视动画 | 560206 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | |
| 智能光电技术应用 | 510109 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 广告艺术设计 | 550113 |