福建林业职业技术学院的院校盘点是很多考生和家长关心的事。今天的内容整理了学院的重点专业信息,从专业名称和专业代码两个角度进行了系统梳理。小编汇总了各领域的重点学科,志愿填报时需要选专业的同学可以重点参考。感到兴趣的小伙伴们与小编一起看看吧

| 园艺技术 | 410105 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 林业技术 | 410201 | |
| 测绘地理信息技术 | 420303 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 食品药品监督管理 | 490209 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 森林和草原资源保护 | 410206 | |
| 森林生态旅游与康养 | 410210 | |
| 林业信息技术应用 | 410211 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 |
福建信息职业技术学院专业设置情况介绍

| 摄影测量与遥感技术 | 420304 | |
| 测绘地理信息技术 | 420303 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 中小企业创业与经营 | 530604 | |
| 移动商务 | 530703 | |
| 休闲服务与管理 | 540113 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 影视动画 | 560206 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | |
| 智能光电技术应用 | 510109 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 广告艺术设计 | 550113 |
重庆工业职业技术学院热门专业有哪些

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 460401 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 医疗器械维护与管理 | 490213 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 航空物流管理 | 530803 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 广告艺术设计 | 550113 |