亳州学院专业选择是很多考生和家长关心的事。今天小编要分享的是亳州学院开设专业的详细清单,从经济与金融到环境设计都有。表格里按专业类别分好了,想找特定专业的话直接对照就行,比较方便。感到兴趣的小伙伴与小编了解了解哦

| 经济与金融 | 020307T | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 运动康复 | 040206T | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 酿酒工程 | 082705 | |
| 食品营养与健康 | 082710T | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 药学 | 100701 | |
| 药物制剂 | 100702 | |
| 药物分析 | 100705T | |
| 中药学 | 100801 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 文化产业管理 | 120210 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 酒店管理 | 120902 | |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
安徽商贸职业技术学院专业代码汇总表

| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 房地产经营与管理 | 440701 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 网络新闻与传播 | 560102 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 信用管理 | 530204 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 全媒体广告策划与营销 | 560216 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 现代文秘 | 590401 |
安徽博州大学名单整理

安徽博州至少有一所本科高校,即 亳州学院。

亳州学院(Bozhou University,简称亳院)是一所位于安徽省亳州市由教育部批准成立的全日制普通本科院校。学校办学始于1909年创办的蒙城师资讲习所,1952年设置蒙城师范学校,2002年3月经国家教育部批准独立升格为亳州师范高等专科学校,2016年3月独立升格为亳州学院。截至2022年6月1日,校园面积1526亩,建筑面积60.68万平方米,有教职工611人,下设16个内设机构和11个教学院系,设有32个本科专业,涵盖教育学、理学、工学、经济学、管理学、文学、艺术学共7个学科门类,其中4个专业为省级一流专业。
亳州学院位列软科“2022年中国大学排名(主榜)”第564名。