濮阳职业技术学院升学规划是很多考生和家长关心的事。学校的专业设置涵盖了多个学科领域,从传统的建筑工程到新兴的人工智能都有涉及,今天小编把所有招生专业的名称和代码都整理出来了,并按学科大类做了分类,想了解学校专业全貌的话直接对照这份清单即可。感到兴趣的网友们跟着小编一起来了解一下吧

| 园艺技术 | 410105 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 石油工程技术 | 420406 | |
| 环境工程技术 | 420802 | |
| 材料工程技术 | 430601 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 药品生物技术 | 470102 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 社会体育 | 570301 | |
| 体育保健与康复 | 570306 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 小学语文教育 | 570104K | |
| 小学数学教育 | 570105K | |
| 小学英语教育 | 570106K | |
| 音乐教育 | 570108K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 体育教育 | 570110K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | |
| 现代文秘 | 590401 |
濮阳专科学校学费一览

濮阳的学费标准如下:
汉语言文学:4400元/年

会计学:4400元/年
材料化学:5000元/年
化学工程与工艺:5000元/年
濮阳职业技术学院(2024年数据):

文史类专业:3700至4000元/生·年
理工类专业:4200至4600元/生·年
艺术类专业:6000元/生·年
中外合作办学专业:14000元/生·年
请注意,这些信息可能会根据政策调整有所变化,建议直接咨询学校或查看最新的招生简章以获得最准确的信息
益阳职业技术学院学科建设情况介绍

| 现代农业技术 | 410103 | |
| 园艺技术 | 410105 | |
| 农产品加工与质量检测 | 410114 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 船舶工程技术 | 460501 | |
| 游艇设计与制造 | 460508 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动商务 | 530703 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 农村电子商务 | 530705 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |