黑龙江院校盘点是很多考生和家长关心的事。大庆师范学院评价怎么样、学校好不好,这是每年高考志愿填报时都会被问到的院校。今天小编就围绕学校的王牌专业、历年录取分数、在校生反馈等方面,给大家做个系统的整理,想了解这所学校值不值得选的话可以看看。感兴趣的网友们与小编一起看看吧

1.学前教育专业目前黑龙江省只有哈师大和大庆师范有,大学文凭的幼师非常好就业,不愁找工作,推荐!
2.本科法学专业不错啊。我就是法律系的。实话说,法律系的老师还是蛮负责的、都非常好,学历也好。而且还有机会能听到国内一些好的法学教授的讲座和讲课。
3.学校还不错 起码是正规学校 管理什么的比较人性化 待着也比较舒心
4.专业不错,和其他同样拥有此专业的院校相比,更注重理论与实际相结合。其他学校多偏向于理论。庆师偏向于实际。学习的多门专业课,培养出的学生较其他院校,更能快速的适应学前教育的岗位。我是双学位,第一学位是师范学院小学教育专业的毕业生,学前教育是我们一个院的,我们这届的学前教育毕业生就业非常好,毕业汇报演出的人时候人就被抢光了。建议前往就读。
5.大庆师范学院最好的专业是学前教育和英语。好好学吧,以后考研去个好一点的学校。或者毕业后去南方找工作,生物在那边就业机会比较多
6.确实是很好啊!!环境什么的都不错!!寝室也挺干净的!!!老师负责任。
7.专业啊~~英语,中文,法学,相对不错。食堂嘛,一食堂还是能拿出来跟其他学校比较的!因为条件确实不错。大庆师范学院的食堂是大庆市各所高校中比较不错的了。这是事实。女生宿舍条件还不错。干净,有网线。楼也很宽敞。
8.英语专业挺好的,王牌专业,就业可能性比较高
9.听那的同学说在那学校呆的不错 都很满意 学校食堂好 寝室也不错 那就行了呗
10.四六人寝室条件灰常好!特别敞亮!网线嘛,就是光纤,收费还是比较合理的。也可以分开交,网速也还是不错的。每个人都可以上的了网!
11.真的挺好的,我就在大庆师范上学。学习生活都挺开心的。
| 序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 黑龙江省一流本科专业建设点 | 11 | 绘画,市场营销,法学,化学工程与工艺,生物技术,电子信息工程,小学教育,数学与应用数学,汉语国际教育,英语,汉语言文学 |
| 2 | 国家级一流本科专业建设点 | 1 | 学前教育 |
| 3 | 国家级特色建设专业 | 1 | 学前教育 |
| 4 | 省级重点专业 | 3 | 学前教育,法语,英语 |
| 5 | 校级重点建设学科 | 1 | 中国语言文学 |
| 6 | 省级重点建设学科 | 1 | 学前教育学 |
| 7 | 校级重点学科 | 2 | 企业管理,法学 |
| 8 | 校级重点专业 | 4 | 环境设计,市场营销,电子信息工程,化学工程与工艺 |
| 9 | 校级重点建设专业 | 4 | 计算机科学与技术,生物技术,数学与应用数学,汉语言文学 |
| 10 | 省级重点培育学科 | 2 | 化学工程与技术,教育学 |
| 11 | 校级特色发展学科 | 1 | 旅游管理 |
大庆师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.大庆师范学院在浙江录取分数线:综合536分。
2.大庆师范学院在河南录取分数线:文科516分、理科472分。
3.大庆师范学院在贵州录取分数线:文科510分、理科380分。
4.大庆师范学院在江西录取分数线:文科503分、理科470分。
5.大庆师范学院在云南录取分数线:文科503分、理科431分。
以下是2023年大庆师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年大庆师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年大庆师范学院在黑龙江各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 420 | 34912 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 381 | 15654 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 357 | 57271 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 340 | 63980 |
| 黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 327 | 28119 |
| 黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 280 | 87136 |
大庆师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是大庆师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 46681 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 200616 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 23180 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 125803 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 30123 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 470 | 102429 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 503 | 24406 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 431 | 83527 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 38403 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 137467 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 30472 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 111629 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 35697 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 451 | 137559 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 450 | 16881 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 372 | 65142 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 431 | 21369 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 401 | 91074 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 423 | 12567 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 46577 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 420 | 34912 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 381 | 15654 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 340 | 63980 |
| 黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 327 | 28119 |
| 黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 280 | 87136 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 399 | — |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 338 | — |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 536 | 121878 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 502 | 36795 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 480 | 216716 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 477 | 36889 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 484 | 142974 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 483 | 143882 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 40506 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 474 | 134240 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 466 | 35352 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 461 | 38086 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 447 | 135064 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 461 | 18358 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 428 | 77916 |
东华大学好不好,学校评价参考

1.整个东华大学在全国的排名在50-60左右,其中的企业管理专业应该还算不错,其实专业相对于学校来说,还是学校的名字响一些的比较好,建议你报学校名气大的学校。
2.东华大学在国外的认同度很高,在英国公布的亚洲大学排行榜中同济,北航,北理全部都自愧不如。就算改名影响,但当初改名是由于现实问题,变为综合大学迫在眉睫,但是我们不像吉林,中南,上大胡乱扩建。现在我们围绕纺织开展了材料,化工。现代纺织的源泉。
3.东华大学号称中国十大最受委屈大学之一,不过原来的中国纺织大学在父辈人的心中确实很厉害的,现在有点低调了,不善宣传啊,不错的211工程大学,服装设计与工程(工科),服装设计(艺术),纺织科学与工程(据说号称世界第一),材料学(很强,偏纤维方向),还有有些工科专业也不错,如信息学院的几个专业,机械学院的,其他的不了解了。
4.个人看法:东华和北服都是服装设计最好,当然不喜欢不要报。东华要的文化成绩比北服高,包括英语小分,你要考虑一下你的成绩够不够。视觉传达差不多就是平面设计,学的人肯定要比数字媒体多,但数字媒体正在发展,就业前景不比平面差,当然,对计算机的要求必然高,也更专门一些。学视觉传达没什么好说的,但学数字你要考虑一下你的计算机能力。东华是重本211大学,北服是本科学院。生活环境,东华的要好一点。至于学习环境和机遇,北京上海都是非常好的。
5.东华大学偏文,环艺专业不错。办学相对比较早上海这边学校太多,还是选个名气大点的,然后再是专业。环艺属于媒设。
6.东华大学环境学院在松江校区。松江校区比本部的延安路校区好,本部校区太小了,而且很乱。松江大学城有7个大学,7个大学在一个路上(文汇路),路上很繁华,除此以外南面有商业街,很繁华。地铁9号线去市区很方便。松江校园很漂亮,可以见到上海的唯一的一座山:佘山。学校图书馆边上有镜月湖,是国家生态水利风景区。有清真餐厅,在二餐厅二楼,味道不错。
7.东华现在最好的学院是服装学院,其次就是管理学院。你说的行政管理属于管理学院,在上海地区应该算是不错的。但是在全国范围内相比的话当然是不可同日而语。
8.服装、纺织专业很好,国内数一数二,国际也不错。材料专业也不错。延安校区在市区,出行很方便,就是校区不大,毕竟是老校区嘛。松江校区的环境很好,比较大,就是离市区比较远。
9.东华的纺织、服装、材料、轻化、设计、表演、机械、自动控制、环保、工商管理、通讯、会计、日语等都是不错的。前四个专业还是全国重点学科,排名全国第一。
10.旭日工商管理学院现在是东华大学的第一大院,管理科学与工程专业应该不会差,东华大学是一个专长理工科学校,专业比较少,但是科研实力很强的,特别是新材料,化学,机械方面。由于管理学院在市中心的长宁区核心地带,校区比较小。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | ESI世界学科排名 | 7 | 生物与生化,环境科学与生态学,计算机科学,材料科学,数学,工程学,化学 | |
| 2 | 国家双一流"建设学科 | 1 | 纺织科学与工程 | |
| 3 | 一级学科国家重点学科 | 1 | 纺织科学与工程 | |
| 4 | 国家级特色专业 | 10 | 能源与环境系统工程,功能材料,环境工程,应用物理学,日语,信息管理与信息系统,高分子材料与工程,轻化工程,服装设计与工程,纺织工程 | |
| 5 | 二级学科国家重点学科 | 5 | 材料学,服装设计与工程,纺织化学与染整工程,纺织材料与纺织品设计,纺织工程 | |
| 6 | 国家重点(培育)学科 | 1 | 机械设计及理论 | |
| 7 | 上海高校I类高峰学科 | 1 | 纺织科学与工程 | |
| 8 | 上海高校一流学科 | 7 | 设计学,环境科学与工程,控制科学与工程,材料科学与工程,机械工程,化学,纺织科学与工程 | |
| 9 | 优势特色学科 | 3 | 设计学,材料科学与工程,纺织科学与工程 | |
| 10 | 高原学科 | 7 | 土木工程,化学,工商管理,管理科学与工程,环境科学与工程,控制科学与工程,机械工程 | |
| 11 | 战略扶持学科 | 8 | 体育学,外国语言文学,科学技术史,生物医学工程,物理学,数学,计算机科学与技术(软件工程),马克思主义理论 | |
| 12 | 校级重点学科 | 12 | 工商管理,管理科学与工程,软件工程,生物医学工程,土木工程,计算机科学与技术,科学技术史,物理学,数学,外国语言文学,体育学,马克思主义理论 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((上海)) | 608 | 599 | 604.00 | 8799 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((上海)) | 610 | 595 | 600.00 | 9405 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东华大学 (1组(上海)) | 651 | 643 | 646.00 | 6024 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东华大学 (3组(上海)) | 654 | 640 | 643.00 | 6555 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东华大学 (2组(上海)) | 641 | 639 | 640.00 | 6734 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东华大学 (4组(上海)) | 648 | 637 | 642.00 | 7060 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 东华大学 ((上海市)[公办]) | 609 | 598 | 603.00 | 2324 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 东华大学 ((上海市)[公办]) | 607 | 589 | 600.00 | 14462 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海)) | 575 | 557 | 566.00 | 10757 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 东华大学(A1) ((上海)) | 546 | 517 | 533.00 | 26103 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 东华大学 | 575 | 537 | - | 7119 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 东华大学 ((上海,公办)) | 617 | 592 | - | 11390 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 东华大学 ((上海,公办)) | 606 | 589 | 597.00 | 1857 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海市,10255)) | 589 | 518 | - | 12886 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海市)) | 566 | 539 | 547.00 | 8038 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((办学点松江校区)) | 546 | 541 | 544.00 | 8780 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((办学点04专业在松江校区,其他专业在延安路校区)) | 562 | 541 | 544.00 | 8780 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((办学点松江校区)) | 544 | 540 | 541.00 | 8999 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((办学点13专业在延安路校区,其他专业在松江校区)) | 551 | 539 | 543.00 | 9192 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((办学点26专业在延安路校区,其他专业在松江校区)) | 558 | 539 | 543.00 | 9192 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 东华大学 (02专业组,以下各专业除注明外在松江校区学习:(上海)) | 608 | 595 | 599.00 | 16679 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 东华大学 (03专业组,以下各专业除注明外在松江校区学习:(上海)) | 600 | 588 | 593.00 | 21371 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 东华大学 (01专业组(上海),以下各专业除注明外在延安路校区学习:) | 584 | 573 | 576.00 | 4716 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((一流学科建设高校)(上海)) | 650 | 636 | - | 16141 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 东华大学 | 613 | 593 | 601.00 | 13697 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 东华大学 | 590 | 585 | 587.00 | 1666 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 东华大学(中外合作) | 576 | 547 | 564.00 | 41397 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 东华大学 (专业组999(上海市)(公办)) | 616 | 599 | 604.00 | 8965 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 东华大学 (专业组500(上海市)(公办)) | 602 | 593 | 596.00 | 10561 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 东华大学 (专业组999(上海市)(公办)) | 598 | 589 | 592.00 | 1924 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 东华大学 (专业组500(中外合作)(上海市)(公办)) | 578 | 572 | 574.00 | 17429 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((校址上海市)) | 593 | 580 | 584.00 | 9739 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((上海公办)) | 611 | 590 | - | 21102 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((服装与艺术设计学院、上海国际时尚创意学院、工商管理学院、人文学院的各专业在延安路校区就读。其他专业在松江校区就读。)) | 616 | 575 | 597.00 | 32661 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第02组(公办)(上海)) | 608 | 585 | 589.00 | 12915 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第04组(公办)(上海)) | 586 | 582 | 584.00 | 14061 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 东华大学 (第01组) | 589 | 581 | 583.00 | 2989 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第03组(国家专项计划)(公办)(上海)) | 581 | 577 | 578.00 | 16053 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第05组(公办)(上海)) | 568 | 564 | 566.00 | 22155 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第06组(国家专项计划)(公办)(上海)) | 575 | 564 | 567.00 | 22155 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第2组(上海市)) | 599 | 590 | 592.00 | 11574 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第3组(上海市)) | 592 | 588 | 589.00 | 12308 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第5组(国家专项)(上海市)) | 591 | 581 | 584.00 | 15143 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 东华大学 (第1组) | 584 | 581 | 583.00 | 2464 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第4组(中外合作办学或国际项目)(上海市)) | 584 | 567 | 573.00 | 21735 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第6组(国家专项)(上海市)) | 578 | 560 | 568.00 | 25591 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东华大学 ((专业组205)) | 616 | 604 | 608.00 | 18914 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东华大学 ((专业组206)) | 601 | 596 | 599.00 | 24814 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 东华大学 ((专业组201)) | 587 | 580 | 583.00 | 4258 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((理69)(学校所在地上海市。咨询电话02162379160)) | 597 | 567 | 580.00 | 10143 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 东华大学 | 689 | 676 | 680.00 | 2605 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 东华大学 | 684 | 673 | 676.00 | 2774 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 东华大学 ((公办)) | 597 | 574 | 586.00 | 12251 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 东华大学 ((公办)) | 598 | 574 | 582.00 | 2306 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 东华大学(中外合作) ((地址上海市松江区人民北路2999号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 586 | 583 | 584.00 | 27636 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((地址上海市松江区人民北路2999号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 623 | 578 | 604.00 | 30729 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海长宁区)) | 578 | 543 | 554.00 | 11356 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 东华大学(中外合作) ((中外合作办学)(上海长宁区)) | 531 | 514 | 524.00 | 19519 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 东华大学 (松江校区上海市松江区人民北路2999号,延安路校区上海市长宁区延安西路1882号) | 616 | 596 | 602.00 | 9316 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 东华大学(预科) (校本部) | 596 | 587 | 592.00 | 11602 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海市松江区人民北路2999号(松江校区);长宁区延安西路1882号(延安路校区))) | 581 | 540 | 557.00 | 16969 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((松江区)) | 541 | 515 | - | 9741 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 东华大学(长宁区) ((长宁区)) | 542 | 513 | - | 10146 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海市长宁区延安西路1882号)) | 483 | 339 | 445.00 | 16005 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((注上海市。)) | 519 | 479 | 494.00 | 4654 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海市)) | 548 | 500 | 513.00 | 4631 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 东华大学 ((上海市)) | 437 | 425 | 429.00 | 4714 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海市)) | 455 | 356 | 383.00 | 3410 |
| 数据来源于网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
六盘水师范学院好不好,学校评价与专业推荐

1、师范里面的学校,十分好,环境好,学习氛围好,算教学非常好的,非常努力,所以我非常喜欢,对于这个学校我非常满意,非常喜欢的啦
2、学校硬件设施还行,软件设施不够完善,虽然叫师范学院,但学校更注重工科的发展,是建设和完善中的院校,有潜力!
3、六盘水师范学院虽然只是一个地方二本院校,但这两年的发展还是很好的,从环境方面来说,湿地公园风景不错,空气清新,是课余散步的好去处。从教学能力来看,学校近两年引进了多位博士老师,专业功底扎实,教学能力上层。
4、现在还清晰地记得2010年进校时候的场景:学校在建设当中,用同学们的话说,在进行灾后重建"。眼前的场景跟高中一直追求向往的大学校园大相径庭。不过,我的大学为我提供了生活学习四年的地方,给我机会结识了一辈子的好朋友,遇到了我会永远记得的一位老师,也值得了。
5、建设发展中的学校。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 省级一流专业建设点、校级重点专业 | 1 | 化学 |
| 2 | 校级特色专业 | 1 | 化学工程与工艺 |
| 3 | 校级一流专业 | 2 | 冶金工程,化学工程与工艺 |
| 4 | 校级重点学科 | 3 | 冶金工程,化学工程与技术,化学 |
| 5 | 省级重点支持学科 | 2 | 植物学,动物学 |
| 6 | 院级重点学科立项建设 | 2 | 生态学,植物学 |
| 7 | 贵州省专业综合改革试点项目 | 1 | 思想政治教育 |
| 8 | 校级重点建设专业 | 1 | 思想政治教育 |
| 9 | 贵州省专业综合改革试点"建设 | 1 | 思想政治教育 |
| 10 | 教育部批准立项建设省级一流专业 | 1 | 应用物理学 |
| 11 | 校级一流专业建设培育 | 2 | 能源与动力工程,电气工程及其自动化 |
六盘水师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.六盘水师范学院在海南录取分数线:综合541分。
2.六盘水师范学院在贵州录取分数线:文科521分、理科400分。
3.六盘水师范学院在四川录取分数线:文科512分、理科478分。
4.六盘水师范学院在河南录取分数线:文科512分、理科452分。
5.六盘水师范学院在云南录取分数线:文科510分、理科437分。
以下是2023年六盘水师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年六盘水师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年六盘水师范学院在贵州各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 18466 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103994 |
六盘水师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是六盘水师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 18466 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103994 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 30127 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 478 | 133554 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 50271 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 239276 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 510 | 21294 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 437 | 79200 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 27494 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 99287 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 35533 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 441 | 148933 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 467 | 12258 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 375 | 63442 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 457 | 25590 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 86216 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 427 | 22574 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 405 | 88482 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 98764 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 584 | 14402 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 552 | 21532 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 545 | 23302 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 541 | 24325 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 482 | 211756 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 504 | 38764 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 499 | 128535 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 499 | 128535 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 475 | 151397 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 496 | 42061 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2885(L700) | 普通类 | 496 | 14098 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2885(L999) | 普通类 | 489 | 15524 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2885(W999) | 普通类 | 469 | 75166 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 34069 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 484 | 120776 | |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 489 | 24296 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 489 | 24296 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 481 | 26865 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 477 | 94563 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 475 | 30758 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 470 | 33221 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 455 | 126370 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 474 | 16507 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 458 | 61656 |