升学规划是很多考生和家长关心的事。说起东华大学评价怎么样这个话题,很多人的印象可能还停留在“纺织大学”时期。小编今天就来客观分析一下,东华大学到底好不好、优势专业有哪些、录取分数线高不高。感兴趣的朋友跟着小编来了解一下吧

1.整个东华大学在全国的排名在50-60左右,其中的企业管理专业应该还算不错,其实专业相对于学校来说,还是学校的名字响一些的比较好,建议你报学校名气大的学校。
2.东华大学在国外的认同度很高,在英国公布的亚洲大学排行榜中同济,北航,北理全部都自愧不如。就算改名影响,但当初改名是由于现实问题,变为综合大学迫在眉睫,但是我们不像吉林,中南,上大胡乱扩建。现在我们围绕纺织开展了材料,化工。现代纺织的源泉。
3.东华大学号称中国十大最受委屈大学之一,不过原来的中国纺织大学在父辈人的心中确实很厉害的,现在有点低调了,不善宣传啊,不错的211工程大学,服装设计与工程(工科),服装设计(艺术),纺织科学与工程(据说号称世界第一),材料学(很强,偏纤维方向),还有有些工科专业也不错,如信息学院的几个专业,机械学院的,其他的不了解了。
4.个人看法:东华和北服都是服装设计最好,当然不喜欢不要报。东华要的文化成绩比北服高,包括英语小分,你要考虑一下你的成绩够不够。视觉传达差不多就是平面设计,学的人肯定要比数字媒体多,但数字媒体正在发展,就业前景不比平面差,当然,对计算机的要求必然高,也更专门一些。学视觉传达没什么好说的,但学数字你要考虑一下你的计算机能力。东华是重本211大学,北服是本科学院。生活环境,东华的要好一点。至于学习环境和机遇,北京上海都是非常好的。
5.东华大学偏文,环艺专业不错。办学相对比较早上海这边学校太多,还是选个名气大点的,然后再是专业。环艺属于媒设。
6.东华大学环境学院在松江校区。松江校区比本部的延安路校区好,本部校区太小了,而且很乱。松江大学城有7个大学,7个大学在一个路上(文汇路),路上很繁华,除此以外南面有商业街,很繁华。地铁9号线去市区很方便。松江校园很漂亮,可以见到上海的唯一的一座山:佘山。学校图书馆边上有镜月湖,是国家生态水利风景区。有清真餐厅,在二餐厅二楼,味道不错。
7.东华现在最好的学院是服装学院,其次就是管理学院。你说的行政管理属于管理学院,在上海地区应该算是不错的。但是在全国范围内相比的话当然是不可同日而语。
8.服装、纺织专业很好,国内数一数二,国际也不错。材料专业也不错。延安校区在市区,出行很方便,就是校区不大,毕竟是老校区嘛。松江校区的环境很好,比较大,就是离市区比较远。
9.东华的纺织、服装、材料、轻化、设计、表演、机械、自动控制、环保、工商管理、通讯、会计、日语等都是不错的。前四个专业还是全国重点学科,排名全国第一。
10.旭日工商管理学院现在是东华大学的第一大院,管理科学与工程专业应该不会差,东华大学是一个专长理工科学校,专业比较少,但是科研实力很强的,特别是新材料,化学,机械方面。由于管理学院在市中心的长宁区核心地带,校区比较小。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | ESI世界学科排名 | 7 | 生物与生化,环境科学与生态学,计算机科学,材料科学,数学,工程学,化学 | |
| 2 | 国家双一流”建设学科 | 1 | 纺织科学与工程 | |
| 3 | 一级学科国家重点学科 | 1 | 纺织科学与工程 | |
| 4 | 国家级特色专业 | 10 | 能源与环境系统工程,功能材料,环境工程,应用物理学,日语,信息管理与信息系统,高分子材料与工程,轻化工程,服装设计与工程,纺织工程 | |
| 5 | 二级学科国家重点学科 | 5 | 材料学,服装设计与工程,纺织化学与染整工程,纺织材料与纺织品设计,纺织工程 | |
| 6 | 国家重点(培育)学科 | 1 | 机械设计及理论 | |
| 7 | 上海高校I类高峰学科 | 1 | 纺织科学与工程 | |
| 8 | 上海高校一流学科 | 7 | 设计学,环境科学与工程,控制科学与工程,材料科学与工程,机械工程,化学,纺织科学与工程 | |
| 9 | 优势特色学科 | 3 | 设计学,材料科学与工程,纺织科学与工程 | |
| 10 | 高原学科 | 7 | 土木工程,化学,工商管理,管理科学与工程,环境科学与工程,控制科学与工程,机械工程 | |
| 11 | 战略扶持学科 | 8 | 体育学,外国语言文学,科学技术史,生物医学工程,物理学,数学,计算机科学与技术(软件工程),马克思主义理论 | |
| 12 | 校级重点学科 | 12 | 工商管理,管理科学与工程,软件工程,生物医学工程,土木工程,计算机科学与技术,科学技术史,物理学,数学,外国语言文学,体育学,马克思主义理论 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((上海)) | 608 | 599 | 604.00 | 8799 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((上海)) | 610 | 595 | 600.00 | 9405 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东华大学 (1组(上海)) | 651 | 643 | 646.00 | 6024 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东华大学 (3组(上海)) | 654 | 640 | 643.00 | 6555 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东华大学 (2组(上海)) | 641 | 639 | 640.00 | 6734 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 东华大学 (4组(上海)) | 648 | 637 | 642.00 | 7060 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 东华大学 ((上海市)[公办]) | 609 | 598 | 603.00 | 2324 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 东华大学 ((上海市)[公办]) | 607 | 589 | 600.00 | 14462 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海)) | 575 | 557 | 566.00 | 10757 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 东华大学(A1) ((上海)) | 546 | 517 | 533.00 | 26103 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 东华大学 | 575 | 537 | – | 7119 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 东华大学 ((上海,公办)) | 617 | 592 | – | 11390 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 东华大学 ((上海,公办)) | 606 | 589 | 597.00 | 1857 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海市,10255)) | 589 | 518 | – | 12886 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海市)) | 566 | 539 | 547.00 | 8038 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((办学点松江校区)) | 546 | 541 | 544.00 | 8780 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((办学点04专业在松江校区,其他专业在延安路校区)) | 562 | 541 | 544.00 | 8780 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((办学点松江校区)) | 544 | 540 | 541.00 | 8999 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((办学点13专业在延安路校区,其他专业在松江校区)) | 551 | 539 | 543.00 | 9192 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((办学点26专业在延安路校区,其他专业在松江校区)) | 558 | 539 | 543.00 | 9192 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 东华大学 (02专业组,以下各专业除注明外在松江校区学习:(上海)) | 608 | 595 | 599.00 | 16679 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 东华大学 (03专业组,以下各专业除注明外在松江校区学习:(上海)) | 600 | 588 | 593.00 | 21371 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 东华大学 (01专业组(上海),以下各专业除注明外在延安路校区学习:) | 584 | 573 | 576.00 | 4716 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((一流学科建设高校)(上海)) | 650 | 636 | – | 16141 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 东华大学 | 613 | 593 | 601.00 | 13697 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 东华大学 | 590 | 585 | 587.00 | 1666 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 东华大学(中外合作) | 576 | 547 | 564.00 | 41397 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 东华大学 (专业组999(上海市)(公办)) | 616 | 599 | 604.00 | 8965 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 东华大学 (专业组500(上海市)(公办)) | 602 | 593 | 596.00 | 10561 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 东华大学 (专业组999(上海市)(公办)) | 598 | 589 | 592.00 | 1924 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 东华大学 (专业组500(中外合作)(上海市)(公办)) | 578 | 572 | 574.00 | 17429 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((校址上海市)) | 593 | 580 | 584.00 | 9739 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 东华大学 ((上海公办)) | 611 | 590 | – | 21102 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((服装与艺术设计学院、上海国际时尚创意学院、工商管理学院、人文学院的各专业在延安路校区就读。其他专业在松江校区就读。)) | 616 | 575 | 597.00 | 32661 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第02组(公办)(上海)) | 608 | 585 | 589.00 | 12915 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第04组(公办)(上海)) | 586 | 582 | 584.00 | 14061 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 东华大学 (第01组) | 589 | 581 | 583.00 | 2989 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第03组(国家专项计划)(公办)(上海)) | 581 | 577 | 578.00 | 16053 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第05组(公办)(上海)) | 568 | 564 | 566.00 | 22155 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第06组(国家专项计划)(公办)(上海)) | 575 | 564 | 567.00 | 22155 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第2组(上海市)) | 599 | 590 | 592.00 | 11574 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第3组(上海市)) | 592 | 588 | 589.00 | 12308 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第5组(国家专项)(上海市)) | 591 | 581 | 584.00 | 15143 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 东华大学 (第1组) | 584 | 581 | 583.00 | 2464 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第4组(中外合作办学或国际项目)(上海市)) | 584 | 567 | 573.00 | 21735 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 东华大学 (第6组(国家专项)(上海市)) | 578 | 560 | 568.00 | 25591 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东华大学 ((专业组205)) | 616 | 604 | 608.00 | 18914 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 东华大学 ((专业组206)) | 601 | 596 | 599.00 | 24814 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 东华大学 ((专业组201)) | 587 | 580 | 583.00 | 4258 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((理69)(学校所在地上海市。咨询电话02162379160)) | 597 | 567 | 580.00 | 10143 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 东华大学 | 689 | 676 | 680.00 | 2605 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 东华大学 | 684 | 673 | 676.00 | 2774 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 东华大学 ((公办)) | 597 | 574 | 586.00 | 12251 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 东华大学 ((公办)) | 598 | 574 | 582.00 | 2306 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 东华大学(中外合作) ((地址上海市松江区人民北路2999号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 586 | 583 | 584.00 | 27636 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((地址上海市松江区人民北路2999号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 623 | 578 | 604.00 | 30729 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海长宁区)) | 578 | 543 | 554.00 | 11356 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 东华大学(中外合作) ((中外合作办学)(上海长宁区)) | 531 | 514 | 524.00 | 19519 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 东华大学 (松江校区上海市松江区人民北路2999号,延安路校区上海市长宁区延安西路1882号) | 616 | 596 | 602.00 | 9316 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 东华大学(预科) (校本部) | 596 | 587 | 592.00 | 11602 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海市松江区人民北路2999号(松江校区);长宁区延安西路1882号(延安路校区))) | 581 | 540 | 557.00 | 16969 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((松江区)) | 541 | 515 | – | 9741 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 东华大学(长宁区) ((长宁区)) | 542 | 513 | – | 10146 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海市长宁区延安西路1882号)) | 483 | 339 | 445.00 | 16005 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((注上海市。)) | 519 | 479 | 494.00 | 4654 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海市)) | 548 | 500 | 513.00 | 4631 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 东华大学 ((上海市)) | 437 | 425 | 429.00 | 4714 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 东华大学 ((上海市)) | 455 | 356 | 383.00 | 3410 |
| 数据来源于网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
济南大学有哪些:本科专科院校汇总

济南的大学一共43所,其中本科25所,大专18所。排名第一的本科学校是:山东大学;排名第一的大专院校是:山东电力高等专科学校。
注:该排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜及所在省的录取分排行;院校录取分数据为2023年,仅供参考!
二:济南的大学排名2024最新排名(全部名单)
1.2024济南所有本科院校排名榜(附:2023最低录取分数线)
名次院校所在地级别科目最低分/最低位次1山东大学济南市985,211,双一流,国重点,保研,研究生院,省部共建综合类580 / 390982山东师范大学济南市省重点,保研,研究生院,省部共建综合类515 / 1353013山东中医药大学济南市省重点,保研综合类501 / 1652314山东第一医科大学济南市综合类496 / 1768455济南大学济南市省重点,保研,研究生院,省部共建综合类488 / 1968926山东艺术学院济南市保研综合类487 / 1994997山东体育学院济南市综合类482 / 2121008齐鲁工业大学济南市省属综合类479 / 2176839山东财经大学燕山学院济南市综合类474 / 23067610山东建筑大学济南市省重点,保研综合类473 / 23255211山东交通学院济南市综合类473 / 23210312山东工艺美术学院济南市省属综合类451 / 28819213山东财经大学济南市省重点,保研,研究生院,省部共建综合类447 / 29758014齐鲁师范学院济南市省属综合类442 / 31097915山东政法学院济南市省属综合类439 / 31783216山东管理学院济南市省属综合类437 / 32198717山东女子学院济南市省属综合类432 / 33468618山东青年政治学院济南市省属综合类422 / 35760119山东农业工程学院济南市省属综合类414 / 37365720山东现代学院济南市综合类394 / 41836521山东协和学院济南市省属综合类297 / 59370522山东工程职业技术大学济南市综合类234 / 64639723山东英才学院济南市综合类229 / 64834224齐鲁理工学院济南市综合类228 / 64893025山东警察学院济南市-- / -
2.济南所有大专院校排名(附:2023最低录取分数线)
名次院校所在地级别科目最低分/最低位次1山东电力高等专科学校济南市省属-- / -2莱芜职业技术学院济南市省属-- / -3山东圣翰财贸职业学院济南市省属-- / -4山东劳动职业技术学院济南市省属-- / -5山东商业职业技术学院济南市省属-- / -6山东职业学院济南市省属-- / -7济南工程职业技术学院济南市省属-- / -8济南职业学院济南市-- / -9山东电子职业技术学院济南市-- / -10山东城市建设职业学院济南市-- / -11济南护理职业学院济南市省属-- / -12山东旅游职业学院济南市省属-- / -13济南幼儿师范高等专科学校济南市省属-- / -14山东艺术设计职业学院济南市-- / -15山东司法警官职业学院济南市-- / -16山东传媒职业学院济南市省属-- / -17山东杏林科技职业学院济南市-- / -18山东特殊教育职业学院济南市省属-- / -