南京工程学院好不好这个问题,看看在校生怎么说。这所学校学习氛围不错,图书馆常常爆满,校园面积大环境优美,四个食堂各有特色。今天小编整理的就是南工程的真实评价,从学习到生活都有涉及,想报考的可以先了解一下。感到兴趣的小伙伴和小编来了解一下吧

1.江宁大学城环境最好的学校,因为是早期入驻的,把江宁的天印湖公园直接包在学校里面了,风景相当好。又坐落在天印山(方山)脚下,天气晴朗的时候在湖边看山看寺庙绝对很有意境。而且学校很大,江宁大概是第二大的高校吧。
2.我是在读大三学生马上升大四,学习氛围还是不错的,每个教室几乎都有人在学习,图书馆也常常爆满,当然也有去吹空调的同学。学校很大,环境优雅,非常适合谈恋爱,学校中间有一个湖,湖对面有岛,岛上全是鸟,晚上很多情侣去湖边约会。一共四个食堂,相对东区的好吃一些,但是东区比北区贵。
3.学校环境很不错呀,有一个比较大的湖,同时还有一个鹭鸟保护区呢,好美丽的风光的。大家如果有机会的话可以去这个学校转转哦!
4.不错,王牌是电力,还有机械,自动化等应该说工科都不错吧!学校也很大很漂亮。
5.这学校还不错,环境等方面都是很不错的。
6.如果是男生,考虑正常的上班生活,这个专业可以考虑,毕竟是工科的又是电气专业,工作就业率很高,只是要进好的单位有点难度。学习好,可以试试看设计院;在单位做电气维护或者电气工程师,随着岗位提升和经验积累,这个行业人才还是比较紧缺的。有技术有经验后,或者有能力考个注册电气工…
7.江宁现在最大的学校哦,环境很好,还有鹭鸟保护区,光是几个湖大概就有一些小点的学校大了吧,每栋建筑都有属于自己的好听的名字,一般XX苑,新的图书馆是最喜欢的,不过要对应的图书证扫描才进的去。
8.学校还不错,为江苏省属本科院校,是国内应用型本科的领头羊,就业很好。机械、电力、自动化、能动、材料等专业都不错。学校风景优美、环境宜人,总占地3000亩,校园内有占地数百亩的天印湖,湖心岛为鹭鸟保护区,不远处有方山国家地质公园。校园比较大,可以在大一的时候准备辆自行车。
9.坐落在方山脚下,风景优美,适合静下心来学习,校园面积很大,鹭鸟保护区让人心旷神怡,最美学海湾,里面有很多小鱼。
10.我是南工程07届自动化毕业, 学校氛围还行大学都那样吧 ,南工程的工科如 电力 机械 自动化比较强,工作好找,待遇也高,我们学校的学生动手能力很强,同行业里知名度也非常高。找工作时候,你就知道了,这些专业男生比较好些。 校图书馆, 师资力量 百度下就知道了。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | ESI全球排名前1% | 1 | 工程学 |
| 2 | 国家级特色专业 | 3 | 电气工程及其自动化,热能与动力工程,自动化 |
| 3 | 教育部工程教育专业认证专业 | 3 | 材料成型及控制工程,电气工程及其自动化,机械设计制造及其自动化 |
| 4 | 教育部一流本科专业建设双万计划” | 13 | 智能电网信息工程,通信工程,软件工程,自动化,材料成型及控制工程,市场营销,电子信息工程,能源与动力工程,材料科学与工程,机械电子工程,产品设计,电气工程及其自动化(国家级),机械设计制造及其自动化 |
| 5 | 教育部卓越工程师教育培养计划”试点专业 | 9 | 电子信息工程,通信工程,计算机科学与技术,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,电气工程及其自动化,能源与动力工程,软件工程,自动化 |
| 6 | 江苏省十二五”高等学校重点专业 | 16 | 网络工程,软件工程,计算机科学与技术,测控技术与仪器,自动化,智能电网信息工程,电气工程及其自动化,环境工程,能源与动力工程,焊接技术与工程,材料成型及控制工程,材料科学与工程,车辆工程,过程装备与控制工程,机械电子工程,机械设计制造及其自动化 |
| 7 | 江苏省重点建设学科 | 7 | 材料科学与工程,工商管理,软件工程,电气工程及其自动化,检测技术与自动化装置,热能工程,机械设计制造及其自动化 |
| 8 | 国家一流专业建设点 | 8 | 市场营销,电子信息工程,能源与动力工程,材料科学与工程,机械电子工程,机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,产品设计 |
| 9 | 南京工程学院第二期重点专业建设点 | 23 | 机械工程,英语,社会工作,环境工程,车辆工程,动画,土木工程,信息管理与信息系统,数字媒体技术,通信工程,机器人工程,智能电网信息工程,机械电子工程,产品设计,电子信息工程,软件工程,市场营销,能源与动力工程,自动化,材料科学与工程,材料成型及控制工程,电气工程及其自动化,机械设计制造及其自动化 |
南京工程学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.南京工程学院在海南录取分数线:综合606分。
2.南京工程学院在江苏录取分数线:物理类506分、历史类516分。
3.南京工程学院在天津录取分数线:综合542分。
4.南京工程学院在浙江录取分数线:综合570分。
5.南京工程学院在广东录取分数线:物理类568分、历史类523分。
以下是2023年南京工程学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年南京工程学院各专业录取分数线(在本省)
2023年南京工程学院在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 599 | 33366 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 546 | 80934 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 540 | 86936 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 535 | 24115 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 519 | 108391 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 516 | 32914 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 506 | 121516 |
南京工程学院2023年录取分数线(在各省)
以下是南京工程学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 503 | 79881 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 11189 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 14300 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 559 | 59481 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 536 | 13723 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 521 | 50945 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 526 | 15040 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 511 | 34104 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 520 | 84257 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 28779 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 16804 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 48193 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 23929 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 60470 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 487 | 8029 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 470 | 48047 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 16938 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 440 | 63850 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 4679 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | 13057 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 463 | 13332 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 431 | 35055 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 455 | 8398 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 417 | 33673 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 454 | 5198 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 406 | 39316 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 608 | 10093 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 606 | 10415 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 580 | 17009 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 542 | 26477 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 561 | 93860 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 490 | 192089 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 508 | 29946 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 460 | 29469 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 447 | 32460 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 440 | 33965 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 599 | 33366 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 546 | 80934 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 540 | 86936 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 535 | 24115 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 519 | 108391 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 516 | 32914 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 506 | 121516 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 568 | 54351 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 523 | 26801 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 553 | 44681 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 521 | 15223 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 537 | 50850 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 492 | 23346 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2935(W999) | 普通类 | 535 | 36360 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2935(L999) | 普通类 | 521 | 9659 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2936(W999) | 中外合作办学 | 516 | 46271 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 531 | 16560 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 471 | 138355 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 529 | 32549 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 517 | 9045 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 479 | 50863 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 15589 |
南京工业职业技术大学怎么样值得报吗

1、学校的校园非常优美,学习气氛高,学校建设待发展,绿化很好,出入方便。专业设计运用范围广阔,实际操作多,很容易懂,我很喜欢这个专业,了解东西全面
2、师资力量很好,学校食堂还不错,最热门的专业是工业,宿舍相对来说不错,有独浴独卫。校园比较大
3、环境好,学习氛围也不错,想认真学习的话还是去图书馆,考研考本很多人,学校王牌专业是机电专业这一块,好像这几年在准备转本科,有比较强的发展潜力 网络技术专业的话,老师的师资力量还是很强大的,教学也认证负责,不过主要还是看自己学不学,有比较强的发展潜力,建议报这个专业。
4、师资力量雄厚,可以接触到心理学前沿的研究内容,马上会设置博士点,教学方面抓得很严,真正能学到东西,学长学姐好多都在大学任教就业前景很广
5、环境不错,学校有点小。后面也快通地铁了。靠近北门校内外都有很多吃的。学生可选择的也很多。距离中南也很近。学校内还有共享单车,电动车。但共享自行车不可以骑出校。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 国家示范专业 | 2 | 电气自动化技术,机电一体化技术 | |
| 2 | 教育部《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》骨干专业 | 7 | 机电一体化技术,机械制造及自动化,分布式发电与智能微电网技术,电子信息工程技术,软件技术,电气自动化技术,汽车造型与改装技术 | |
| 3 | 全国职业院校装备制造类专业示范点 | 1 | 机电一体化技术 | |
| 4 | 江苏省品牌专业 | 3 | 应用电子技术,电气自动化技术,模具设计与制造 | |
| 5 | 江苏省特色专业 | 4 | 计算机网络技术,应用英语,软件技术,智能物流技术 | |
| 6 | 江苏省重点专业群 | 4 | 机械制造及自动化,机电一体化技术,电子信息工程技术,新能源材料应用技术 | |
| 7 | 江苏省高水平骨干专业 | 5 | 软件技术,电子信息工程技术,汽车检测与维修技术,机械制造及自动化,分布式发电与智能微电网技术 |
南京工业职业技术大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.南京工业职业技术大学在浙江录取分数线:综合547分。
2.南京工业职业技术大学在河北录取分数线:历史类531分、物理类507分。
3.南京工业职业技术大学在河南录取分数线:文科523分、理科503分。
4.南京工业职业技术大学在江西录取分数线:文科516分、理科501分。
5.南京工业职业技术大学在贵州录取分数线:文科510分、理科415分。
以下是2023年南京工业职业技术大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年南京工业职业技术大学各专业录取分数线(在本省)
2023年南京工业职业技术大学在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 508 | 36849 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 506 | 37763 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 506 | 121516 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 498 | 129552 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 435 | -- |
南京工业职业技术大学2023年录取分数线(在各省)
以下是南京工业职业技术大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 41006 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 144399 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 22809 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 69433 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 23418 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 88639 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 34540 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 127255 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 499 | 26324 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 448 | 71336 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 24958 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 425 | 83493 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 487 | 28688 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482 | 101311 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 5267 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 392 | 14918 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 457 | 14907 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 406 | 46601 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 447 | 61036 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 446 | 17128 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 60097 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 440 | 2487 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 350 | 12711 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 424 | 31657 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 418 | 13227 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 412 | 10340 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 392 | 44085 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 547 | 109938 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 501 | 165783 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 531 | 16560 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 507 | 91868 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 509 | 128552 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 497 | 41716 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 508 | 36849 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 506 | 37763 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 506 | 121516 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 498 | 129552 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 435 | -- |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 508 | 74169 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 497 | 21729 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2940(W999) | 普通类 | 498 | 56616 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2940(L999) | 普通类 | 487 | 15934 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 478 | 102695 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 466 | 35352 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 472 | 54392 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 17253 |
南通成人教育学校有哪些

南通地区提供成人教育的大学包括:

提供多种专业的夜校课程。
以职业教育为主,提供实用的夜校课程。
以工科为主的本科高校,提供多种专业的夜校课程。
以成人教育为主,提供专升本教育。
提供高等学历继续教育、非学历教育和高等职业教育。
提供成人继续教育。

以上信息根据最新的参考资料整理得出,具体情况可能会有所变化,建议联系相关学校获取最新信息