桂林航天工业学院好不好要结合录取分数来看。学校的录取分数在广西本科二批来说不算太高,文科460分左右能上,理科422分左右就能进。今天小编就为考生分析一下这所院校的性价比。感到兴趣的网友跟着小编了解了解哦

1、专业性强,机械类和管理类的发展前景还是蛮好得,毕竟作为广西唯一一所航空类院校全国七所航天院校之一,相信母校越办越好
2、环境好,专业好,教学条件好,专业知识教的好,经常有航空公司来学校面试,毕业后机会大,可以往空乘地勤酒店管理服务类方向发展,就业面广
3、学校环境还不错,宿舍也还行,新校区环境可以,整体对学校还是挺满意的。
4、学校发展速度较快,学习氛围很好,考研党很多,老师都还不错。有空的话可以去市区骑单车去景区看看风景,学生票的话很多都是优惠的。
5、学校坐落于桂林荛山风景区,地理位置好,环境特别漂亮,每年都有很多人过来旅游。是一个文化气息浓厚,学习氛围好的一个好学校,欢迎大家过来桂林游玩。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 校级重点学科 | 8 | 机械工程,仪器科学与技术,计算机科学与技术,英语语言文学,动力工程及工程热物理,信息与通信工程,车辆工程,航空宇航科学与技术 |
| 2 | 自治区重点培育学科 | 2 | 管理科学与工程,检测技术与自动化装置 |
| 3 | 广西一流本科专业建设点 | 7 | 飞行器制造工程,测控技术与仪器,能源与动力工程,通信工程,物流工程,机械设计制造及其自动化,汽车服务工程 |
| 4 | 广西高等学校优势特色专业(群) | 7 | 电子信息类专业群,机械设计制造及其自动化,飞行器动力工程,能源与动力工程,汽车服务工程,通信工程,飞行器制造工程 |
桂林航天工业学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.桂林航天工业学院在海南录取分数线:综合554分。
2.桂林航天工业学院在江苏录取分数线:物理类431分、历史类364分。
3.桂林航天工业学院在浙江录取分数线:综合538分。
4.桂林航天工业学院在广东录取分数线:物理类428分、历史类424分。
5.桂林航天工业学院在贵州录取分数线:文科444分、理科371分。
以下是2023年桂林航天工业学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年桂林航天工业学院在广西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 460 | 38290 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 85838 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 408 | 68490 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 376 | 125076 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 333 | 163463 |
以下是桂林航天工业学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 22645 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 444 | 62348 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 415 | 88407 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 371 | 134277 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 28566 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 488 | 82258 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 391 | 33760 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 377 | 39151 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 504 | 142648 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 487 | 74845 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 488 | 121079 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 40092 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 429 | 194414 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 429 | 101594 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 501 | 25329 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 473 | 54953 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 469 | 115803 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 40359 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 23681 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 76086 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 460 | 38290 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 376 | 125076 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 408 | 68490 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 333 | 163463 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | 5830 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 432 | 70526 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 418 | 25171 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 420 | 39884 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 397 | 42336 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 381 | 44650 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 571 | 17121 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 普通类 | 562 | 19166 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 561 | 19375 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 554 | 21093 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 538 | 119476 | |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 491 | 33888 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 476 | 37109 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 471 | 38122 |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 480 | 216022 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 366 | 475250 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 559 | 68330 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 517 | 32407 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 431 | — |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 364 | — |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 513 | 123663 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 495 | 42781 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 428 | 252453 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 424 | 106370 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 508 | 74169 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 506 | 75477 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 480 | 27223 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2539(W999) | 普通类 | 492 | 60281 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2539(L999) | 普通类 | 484 | 16563 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 489 | 114336 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 476 | 41083 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 480 | 100659 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 469 | 111715 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 463 | 36952 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 18023 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 460 | 60611 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 461 | 61447 |
广西科技师范学院历年录取分数参考

虽然我讨厌这个学校不知道学校,但我还是真心希望这个学校能升本,学校还是要努力啊,呵呵 ,咱们也要加油啊。
每天上网都得看着时间来上,真是没劲~停电也就罢了,停水我们真的没有办法理解啊,有时候洗衣服也得抓紧时间,害怕洗到一半的时候没水,一点质量都没有,郁闷啊~
很好,学校的宿舍,住宿,教室很好,很喜欢学校,而且课程很少,很很多时间可以做自己喜欢做的事。
到了柳州师范高等专科学校最大的感慨就是自己被卖了, 走完柳州师范高等专科学校的校园最大的感慨就是太大了" 每次开学最大的感慨就是太自由了" 在柳州师范高等专科学校上学就大的感慨就是重新在上高中!
2019年度省级一流本科专业建设点名单(3个):汽车服务工程、物联网工程、食品科学与工程
教育部、财政部高等职业学校提升专业服务产业发展能力" 建设项目:物流管理 、心理咨询广西高等学校优势特色专业(专科):会计与审计、英语教育、学前教育、物联网工程、数学教育、体育教育广西急需物流人才培养建设点(专科):物流管理
广西科技师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.广西科技师范学院在海南录取分数线:综合552分。
2.广西科技师范学院在贵州录取分数线:文科524分、理科419分。
3.广西科技师范学院在江苏录取分数线:历史类501分、物理类484分。
4.广西科技师范学院在河南录取分数线:文科518分、理科481分。
5.广西科技师范学院在江西录取分数线:文科515分、理科481分。
以下是2023年广西科技师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年广西科技师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年广西科技师范学院在广西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 22214 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 483 | 27390 |
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 423 | 85025 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 86616 |
广西科技师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是广西科技师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 17178 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 84320 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 45001 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 184018 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 23246 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 89405 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 513 | 20049 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 454 | 67272 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 32293 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 132251 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 22214 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 483 | 27390 |
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 423 | 85025 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 86616 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 21906 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 81980 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 359 | 20271 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 305 | 77802 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 576 | 16084 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 560 | 19618 |
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 552 | 21532 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 508 | 35241 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 507 | 35495 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 507 | 35495 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 477 | 223312 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 519 | 31465 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 501 | 40236 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 492 | 135454 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 484 | 142974 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 506 | 35828 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 502 | 138809 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 500 | 142423 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 498 | 40909 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2511(L709) | 普通类 | 506 | 12211 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2511(L999) | 普通类 | 488 | 15730 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2511(W999) | 普通类 | 487 | 63399 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2511(W506) | 普通类 | 478 | 69184 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 34069 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 477 | 130222 | |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 485 | 25545 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 484 | 89970 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 484 | 89970 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 483 | 26192 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 480 | 92571 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 482 | 27534 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 467 | 34813 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 457 | 124268 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 453 | 128598 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 17253 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 63193 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 461 | 18358 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 449 | 67277 |