2025年云南437分文科能上哪些学校是很多考生和家长关心的事。小编注意到437分这个分数对应的可选院校数量不少,分布在云南、重庆、湖北等多个省份,分数浮动两分后能覆盖的学校更多。感到兴趣的网友们与小编一起看看吧

云南传统高考文科437分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆医药高等专科学校、武汉生物工程学院、长治学院、江西师范大学科学技术学院、重庆对外经贸学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 439/91762 | 专科批 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 厦门医学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 437/93181 | 专科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 435/94571 | 专科批 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 广西农业职业技术大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 434/95287 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 431/97290 | 专科提前批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 专科批 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 429/98674 | 专科提前批 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 427/100127 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
云南高考439分可报考大学汇总

云南高考439分能上的大学名单有晋中学院、兰州石化职业技术大学、六盘水师范学院、拉萨师范高等专科学校、天津城建大学、广西民族师范学院、新疆师范高等专科学校、北方民族大学、石家庄铁路职业技术学院、太原工业学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 拉萨师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 2 | 新疆师范高等专科学校 | 2023 | 61955 | 440 |
| 3 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 4 | 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 5 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 6 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 7 | 四川建筑职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 8 | 北京交通运输职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 9 | 成都农业科技职业学院 | 2023 | 61955 | 440 |
| 10 | 成都文理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 11 | 顺德职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 12 | 桐城师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 13 | 湖南铁道职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 14 | 常州信息职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 15 | 江西中医药高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 16 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 17 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 18 | 大理护理职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 19 | 长春医学高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 20 | 浙江邮电职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 21 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 22 | 云南司法警官职业学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 23 | 闽江师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 24 | 南通职业大学 | 2023 | 62644 | 439 |
| 25 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 26 | 江苏农林职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 27 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 晋中学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 2 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 3 | 六盘水师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 4 | 天津城建大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 5 | 广西民族师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 6 | 北方民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 7 | 太原工业学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 8 | 大理大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 9 | 忻州师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 10 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 11 | 长治学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 12 | 玉溪师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 13 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 14 | 长春工业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 15 | 武夷学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 16 | 河南城建学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 17 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 18 | 北方民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 19 | 山西农业大学 | 2023 | 78485 | 438 |
| 20 | 南京财经大学红山学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 21 | 凯里学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 22 | 山东石油化工学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 23 | 楚雄师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 24 | 丽水学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 25 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 26 | 西南林业大学 | 2023 | 79200 | 437 |
| 27 | 贵州工程应用技术学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 28 | 喀什大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 29 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 30 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 31 | 河南工程学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 32 | 吉林工商学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 33 | 太原师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 34 | 云南财经大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 35 | 营口理工学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 36 | 中原工学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 37 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 38 | 鞍山师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 39 | 玉林师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 40 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 41 | 盐城工学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 42 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 43 | 湖北恩施学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 44 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 45 | 北京农学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 46 | 哈尔滨学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 47 | 江西农业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 48 | 重庆工程学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 49 | 沈阳医学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 50 | 湘南学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 51 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 52 | 湖北民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 53 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 54 | 通化师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 55 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 56 | 大连民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 57 | 昭通学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 58 | 丽水学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 59 | 泉州师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 60 | 菏泽学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 61 | 浙江万里学院 | 2023 | 77011 | 440 |