云南高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。云南457分的考生能上什么大学,其实选择面不算窄,关键是批次和地域怎么搭配。今天小编把457分在云南能报考的院校整理成了表格形式,包含学校名称、批次、所在地和属性这些核心信息,想快速筛选的话照着这个清单来就行。感到兴趣的小伙伴们跟着小编一同来下文看看吧

云南高考457分能上的大学名单有遵义师范学院、沈阳科技学院、黑龙江中医药大学、天津师范大学、四川护理职业学院、湖北理工学院、宝鸡文理学院、郑州铁路职业技术学院、赣州师范高等专科学校、昆明理工大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 沈阳科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 2 | 天津师范大学 | 2023 | 49266 | 459 |
| 3 | 四川护理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 4 | 郑州铁路职业技术学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 5 | 赣州师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 6 | 曲靖医学高等专科学校 | 2023 | 49266 | 459 |
| 7 | 北京社会管理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 8 | 重庆电子工程职业学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 9 | 四川交通职业技术学院 | 2023 | 49266 | 459 |
| 10 | 武汉商学院 | 2023 | 49266 | 459 |
| 11 | 楚雄医药高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 12 | 焦作师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 13 | 北京金融科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 14 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 遵义师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 2 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 3 | 湖北理工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 4 | 宝鸡文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 5 | 昆明理工大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 6 | 湖南人文科技学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 7 | 湖北汽车工业学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 8 | 云南民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 9 | 昆明学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 10 | 天津城建大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 11 | 台州学院 | 2023 | 64628 | 458 |
| 12 | 湖南工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 13 | 重庆文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 14 | 吉林师范大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 15 | 琼台师范学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 16 | 湖州师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 17 | 南宁师范大学 | 2023 | 63982 | 459 |
| 18 | 南阳理工学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 19 | 新疆医科大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 20 | 湖北工程学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 21 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 22 | 湖北文理学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 23 | 南阳师范学院 | 2023 | 63982 | 459 |
| 24 | 桂林理工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 25 | 西北民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 26 | 湖北民族大学 | 2023 | 65307 | 457 |
云南440分各批次院校选择指南

云南高考440分能上的大学名单有石家庄医学高等专科学校、江苏农林职业技术学院、重庆航天职业技术学院、喀什大学、广西民族师范学院、成都体育学院、重庆三峡职业学院、长春医学高等专科学校、楚雄师范学院、浙江万里学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 2 | 江苏农林职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 3 | 重庆航天职业技术学院 | 2023 | 60531 | 442 |
| 4 | 重庆三峡职业学院 | 2023 | 60531 | 442 |
| 5 | 长春医学高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 6 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 7 | 常州信息职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 8 | 成都农业科技职业学院 | 2023 | 61955 | 440 |
| 9 | 顺德职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 10 | 拉萨师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 11 | 陕西青年职业学院 | 2023 | 60531 | 442 |
| 12 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 13 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 14 | 四川建筑职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 15 | 北京交通运输职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 16 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 17 | 成都文理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 18 | 大理护理职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 19 | 新疆师范高等专科学校 | 2023 | 61955 | 440 |
| 20 | 南通职业大学 | 2023 | 62644 | 439 |
| 21 | 湖南铁道职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 22 | 广州民航职业技术学院 | 2023 | 60531 | 442 |
| 23 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 24 | 江西中医药高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 25 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 26 | 云南司法警官职业学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 27 | 海口经济学院 | 2023 | 45404 | 442 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 喀什大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 2 | 广西民族师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 3 | 成都体育学院 | 2023 | 75601 | 442 |
| 4 | 楚雄师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 5 | 浙江万里学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 6 | 湖北民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 7 | 河南工程学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 8 | 大连民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 9 | 玉林师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 10 | 南京财经大学红山学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 11 | 长春工业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 12 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 13 | 湘南学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 14 | 山东石油化工学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 15 | 郑州工程技术学院 | 2023 | 75601 | 442 |
| 16 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 17 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 18 | 河南城建学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 19 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 20 | 成都东软学院 | 2023 | 75601 | 442 |
| 21 | 武夷学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 22 | 太原工业学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 23 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 24 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 25 | 江西农业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 26 | 天津城建大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 27 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 28 | 玉溪师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 29 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 30 | 云南农业大学 | 2023 | 75601 | 442 |
| 31 | 哈尔滨金融学院 | 2023 | 75601 | 442 |
| 32 | 北京农学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 33 | 营口理工学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 34 | 山西农业大学 | 2023 | 78485 | 438 |
| 35 | 晋中学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 36 | 丽水学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 37 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 38 | 重庆工程学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 39 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 40 | 云南财经大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 41 | 河北科技工程职业技术大学 | 2023 | 75601 | 442 |
| 42 | 大理大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 43 | 赣南科技学院 | 2023 | 75601 | 442 |
| 44 | 通化师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 45 | 北方民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 46 | 哈尔滨学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 47 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 48 | 丽水学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 49 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 50 | 太原师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 51 | 菏泽学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 52 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 53 | 吉林工商学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 54 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 75601 | 442 |
| 55 | 长治学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 56 | 北方民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 57 | 泉州师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 58 | 中原工学院 | 2023 | 76307 | 441 |
云南高考359分能上什么大学可参考

云南高考359分能上的大学名单有三明医学科技职业学院、福建卫生职业技术学院、西南交通大学希望学院、湖北生物科技职业学院、江苏航空职业技术学院、贵州健康职业学院、兰州资源环境职业技术大学、广州城市职业学院、江西司法警官职业学院、常州工程职业技术学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 三明医学科技职业学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 2 | 贵州健康职业学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 3 | 福建船政交通职业学院 | 2023 | 115779 | 359 |
| 4 | 福建水利电力职业技术学院 | 2023 | 114799 | 361 |
| 5 | 安徽粮食工程职业学院 | 2023 | 114799 | 361 |
| 6 | 莱芜职业技术学院 | 2023 | 115266 | 360 |
| 7 | 周口职业技术学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 8 | 重庆安全技术职业学院 | 2023 | 114799 | 361 |
| 9 | 徐州工业职业技术学院 | 2023 | 115779 | 359 |
| 10 | 云南轻纺职业学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建卫生职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 2 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 3 | 湖北生物科技职业学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 4 | 江苏航空职业技术学院 | 2023 | 131776 | 361 |
| 5 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 133506 | 358 |
| 6 | 广州城市职业学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 7 | 江西司法警官职业学院 | 2023 | 134080 | 357 |
| 8 | 常州工程职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 9 | 大同师范高等专科学校 | 2023 | 132330 | 360 |
| 10 | 江苏工程职业技术学院 | 2023 | 134080 | 357 |
| 11 | 河南护理职业学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 12 | 宜春职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 13 | 无锡商业职业技术学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 14 | 安徽警官职业学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 15 | 常州机电职业技术学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 16 | 山东交通职业学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 17 | 南京城市职业学院 | 2023 | 134080 | 357 |
| 18 | 重庆城市职业学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 19 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 20 | 苏州工业职业技术学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 21 | 德宏职业学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 22 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 23 | 武汉软件工程职业学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 24 | 四川工商职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |