学校大全

云南504分大学报考指南

2026-07-03

504分志愿填报阶段,云南考生能选的高校不少。四川旅游学院、金陵科技学院、嘉兴大学等院校504分都有机会。今天小编把所有可选高校的基本信息都汇总了,包含学校所在地、批次、办学性质等,筛选起来很方便,需要的可以直接使用。感兴趣的小伙伴们和小编了解了解哦

云南504分大学报考指南

云南高考504分能上的大学名单有安阳工学院、上海师范大学、宿迁学院、四川师范大学、五邑大学、新余学院、湖北医药学院、西南大学、天津理工大学、贵州大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 安阳工学院 2023 23498 505
2 宿迁学院 2023 23045 506
3 新余学院 2023 23045 506
4 湖北医药学院 2023 23045 506
5 新疆政法学院 2023 23045 506
6 平顶山学院 2023 23045 506
7 长江师范学院 2023 24854 502
8 滇西科技师范学院 2023 24406 503
9 百色学院 2023 24406 503
10 衡水学院 2023 23966 504
11 郑州师范学院 2023 24406 503
12 北方民族大学 2023 24406 503
13 太原科技大学 2023 24854 502
14 淮阴工学院 2023 24406 503
15 长沙学院 2023 24406 503
16 四川旅游学院 2023 23966 504
17 河南工业大学 2023 23498 505
18 大理大学 2023 24406 503
19 海南师范大学 2023 23498 505
20 普洱学院 2023 23498 505
21 西北民族大学 2023 24854 502
22 宝鸡文理学院 2023 24854 502
23 山东石油化工学院 2023 23966 504
24 中南民族大学 2023 24854 502
25 湖南工程学院 2023 23045 506
26 内蒙古民族大学 2023 24406 503
27 哈尔滨金融学院 2023 24406 503
28 泰山学院 2023 23966 504
29 塔里木大学 2023 23966 504
30 呼伦贝尔学院 2023 23966 504
31 渤海大学 2023 23498 505
32 玉溪师范学院 2023 23966 504
33 泉州师范学院 2023 24854 502
34 辽宁科技大学 2023 23966 504
35 山西农业大学 2023 24406 503
36 沈阳大学 2023 24854 502
37 内蒙古科技大学包头师范学院 2023 24854 502
38 西昌学院 2023 23498 505
39 云南中医药大学 2023 24854 502
40 昆明学院 2023 23045 506
41 浙江水利水电学院 2023 23966 504
42 攀枝花学院 2023 23966 504
43 信阳师范大学 2023 23045 506
44 湖北民族大学 2023 24406 503
45 昆明医科大学 2023 23498 505
46 闽南师范大学 2023 24406 503
47 北部湾大学 2023 23498 505
48 中原工学院 2023 23966 504
49 大庆师范学院 2023 24406 503
50 沧州师范学院 2023 23966 504
51 金陵科技学院 2023 23498 505
52 内蒙古科技大学 2023 23045 506
53 嘉兴大学 2023 24406 503
54 北华航天工业学院 2023 23498 505
55 陇东学院 2023 23966 504
56 伊犁师范大学 2023 23045 506
57 华北科技学院 2023 23966 504
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 上海师范大学 2023 38097 503
2 四川师范大学 2023 38632 502
3 五邑大学 2023 38632 502
4 西南大学 2023 36559 506
5 天津理工大学 2023 38632 502
6 贵州大学 2023 38632 502
7 浙江农林大学 2023 37615 504
8 广西大学 2023 38632 502
9 四川外国语大学 2023 37615 504
10 天津中医药大学 2023 38632 502
11 大理大学 2023 38632 502
12 东华理工大学 2023 38632 502
13 云南师范大学 2023 38632 502
14 中南林业科技大学 2023 37615 504
15 北京物资学院 2023 37098 505
16 华东交通大学 2023 38632 502
17 华中农业大学 2023 37615 504
18 湖北医药学院 2023 38097 503
19 哈尔滨医科大学 2023 37098 505
20 烟台大学 2023 37615 504
21 昆明学院 2023 36559 506
22 西安石油大学 2023 37098 505
23 陆军工程大学 2023 38632 502
24 齐鲁工业大学 2023 38097 503
25 桂林电子科技大学 2023 37615 504
26 桂林理工大学 2023 38632 502
27 上海海事大学 2023 36559 506
28 西安建筑科技大学 2023 37098 505
29 温州肯恩大学 2023 38097 503
30 河南师范大学 2023 37615 504
31 安徽农业大学 2023 37098 505
32 山东农业大学 2023 38632 502
33 合肥工业大学 2023 37615 504
34 新疆医科大学 2023 38632 502
35 天津师范大学 2023 36559 506
36 广东海洋大学 2023 37615 504

云南高考534分院校清单

云南高考534分院校清单

云南高考534分能上的大学名单有西南大学、皖南医学院、浙江中医药大学、桂林医学院、南京工业大学、华中师范大学、广东金融学院、温州肯恩大学、南昌医学院、重庆三峡学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 南京工业大学 2023 12207 535
2 广东金融学院 2023 11917 536
3 温州肯恩大学 2023 12800 533
4 南昌医学院 2023 12498 534
5 重庆三峡学院 2023 13104 532
6 曲靖师范学院 2023 12800 533
7 济南大学 2023 12207 535
8 华东交通大学 2023 12800 533
9 湖北师范大学 2023 12207 535
10 江南大学 2023 12498 534
11 海南大学 2023 12498 534
12 滨州医学院 2023 12498 534
13 大理大学 2023 11917 536
14 贵州财经大学 2023 12207 535
15 河北科技大学 2023 13104 532
16 云南师范大学 2023 11917 536
17 武汉纺织大学 2023 12207 535
18 上海师范大学 2023 12800 533
19 长江大学 2023 12498 534
20 湖北中医药大学 2023 11917 536
21 四川警察学院 2023 12498 534
22 西南大学 2023 12498 534
23 北京联合大学 2023 12207 535
24 湖南理工学院 2023 12207 535
25 湖南工商大学 2023 13104 532
26 陕西理工大学 2023 13104 532
27 中北大学 2023 13104 532
28 大连交通大学 2023 12800 533
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 西南大学 2023 23174 536
2 皖南医学院 2023 23174 536
3 浙江中医药大学 2023 23174 536
4 桂林医学院 2023 24296 533
5 华中师范大学 2023 23174 536
6 广东财经大学 2023 23923 534
7 江西中医药大学 2023 24737 532
8 大理大学 2023 24737 532
9 燕山大学 2023 23546 535
10 中国人民警察大学 2023 23923 534
11 湖北大学 2023 24737 532
12 天津师范大学 2023 23174 536
13 四川美术学院 2023 24296 533
14 常州大学 2023 23174 536
15 西南大学 2023 24296 533
16 上海中医药大学 2023 24737 532
17 浙江财经大学 2023 23923 534
18 重庆交通大学 2023 23546 535
19 河海大学 2023 23174 536
20 青岛大学 2023 23174 536
21 武汉工程大学 2023 24737 532

云南高考489分学校名单

云南高考489分学校名单

云南高考489分能上的大学名单有重庆外语外事学院、云南艺术学院、武夷学院、西华大学、四川工业科技学院、天津理工大学、重庆工程学院、武汉纺织大学外经贸学院、昭通学院、中国矿业大学徐海学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 重庆外语外事学院 2023 30357 491
2 云南艺术学院 2023 30866 490
3 武夷学院 2023 30357 491
4 四川工业科技学院 2023 30866 490
5 重庆工程学院 2023 32527 487
6 武汉纺织大学外经贸学院 2023 30357 491
7 昭通学院 2023 30866 490
8 中国矿业大学徐海学院 2023 31436 489
9 文山学院 2023 31436 489
10 齐鲁医药学院 2023 31436 489
11 普洱学院 2023 32527 487
12 三明学院 2023 32527 487
13 楚雄师范学院 2023 30357 491
14 滇西科技师范学院 2023 31948 488
15 红河学院 2023 32527 487
16 郑州财经学院 2023 31436 489
17 玉溪师范学院 2023 31948 488
18 江苏科技大学苏州理工学院 2023 32527 487
19 西南交通大学希望学院 2023 31436 489
20 河北石油职业技术大学 2023 30866 490
21 云南财经大学 2023 30357 491
22 淮阴工学院 2023 32527 487
23 绵阳师范学院 2023 32527 487
24 新疆科技学院 2023 31948 488
25 沈阳城市学院 2023 31436 489
26 西北师范大学 2023 32527 487
27 南京邮电大学通达学院 2023 32527 487
28 南京医科大学康达学院 2023 30357 491
29 成都锦城学院 2023 31436 489
30 内蒙古大学创业学院 2023 32527 487
31 黑龙江工程学院 2023 32527 487
32 滇西科技师范学院 2023 31948 488
33 保山学院 2023 31436 489
34 四川中医药高等专科学校 2023 31436 489
35 云南农业大学 2023 30357 491
36 昆明理工大学 2023 31436 489
37 湖北师范大学文理学院 2023 31948 488
38 南京航空航天大学金城学院 2023 30866 490
39 北京科技大学天津学院 2023 30866 490
40 长治医学院 2023 30357 491
41 长江大学文理学院 2023 30357 491
42 玉溪师范学院 2023 30866 490
43 东南大学成贤学院 2023 30357 491
44 成都东软学院 2023 30866 490
45 长沙理工大学城南学院 2023 30357 491
46 三峡大学科技学院 2023 30866 490
47 湖北文理学院理工学院 2023 31948 488
48 福州大学至诚学院 2023 32527 487
49 湖北大学知行学院 2023 32527 487
50 滇西应用技术大学 2023 31436 489
51 昆明学院 2023 30866 490
52 成都理工大学工程技术学院 2023 30357 491
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 西华大学 2023 46865 487
2 天津理工大学 2023 46865 487
3 广西中医药大学 2023 46865 487
4 浙江传媒学院 2023 45178 490
5 上海体育大学 2023 46317 488
6 青岛理工大学 2023 45746 489
7 中国劳动关系学院 2023 46317 488
8 上海立信会计金融学院 2023 46865 487
9 中南民族大学 2023 45178 490
10 河南农业大学 2023 46317 488
11 四川轻化工大学 2023 46317 488
12 上海第二工业大学 2023 45746 489
13 厦门医学院 2023 44610 491
14 江西财经大学 2023 46865 487
15 云南师范大学 2023 44610 491
16 河北北方学院 2023 45178 490
17 北京联合大学 2023 45746 489
18 云南财经大学 2023 44610 491
19 集美大学 2023 44610 491
20 厦门理工学院 2023 46317 488
21 甘肃医学院 2023 45178 490
22 大理大学 2023 45746 489
23 杭州医学院 2023 46317 488
24 曲靖师范学院 2023 45178 490
25 九江学院 2023 45746 489
26 云南财经大学 2023 44610 491
27 西北师范大学 2023 44610 491
28 北京林业大学 2023 44610 491
29 山东中医药大学 2023 44610 491
30 华北水利水电大学 2023 46865 487
31 嘉兴大学 2023 46317 488
32 东北电力大学 2023 45178 490

云南高考522分能上什么好大学

514分上海高考院校推荐

上海494分能上什么大学志愿填报

云南高考551分能上什么本科

云南542分可报本科大学推荐

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 china0527.com 版权所有 苏ICP备12036411号