内蒙古志愿填报是很多考生和家长关心的事。524分这个成绩在内蒙古的本科批次中属于中等偏上水平,可选择的院校类型比较丰富。今天小编分享的就是适合这个分数段的院校清单,包括各校的基本信息和批次情况。感到兴趣的朋友跟着小编了解了解哦

内蒙古高考524分能上的大学名单有中国传媒大学、西交利物浦大学、东北师范大学、华南理工大学、北京中医药大学、宁波诺丁汉大学、上海政法学院、北京外国语大学、东北大学秦皇岛分校、暨南大学等院校。
| 1 | 中国传媒大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 2 | 西交利物浦大学 | 2023 | 2184 | 525 |
| 3 | 东北师范大学 | 2023 | 2250 | 524 |
| 4 | 北京中医药大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 5 | 宁波诺丁汉大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 6 | 上海政法学院 | 2023 | 2184 | 525 |
| 7 | 北京外国语大学 | 2023 | 2184 | 525 |
| 8 | 东北大学秦皇岛分校 | 2023 | 2184 | 525 |
| 9 | 暨南大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 10 | 西北农林科技大学 | 2023 | 2367 | 522 |
| 11 | 中国矿业大学 | 2023 | 2367 | 522 |
| 12 | 西北大学 | 2023 | 2184 | 525 |
| 13 | 西南大学 | 2023 | 2367 | 522 |
| 14 | 武汉理工大学 | 2023 | 2367 | 522 |
| 15 | 湖南师范大学 | 2023 | 2140 | 526 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华南理工大学 | 2023 | 9368 | 526 |
| 2 | 首都师范大学 | 2023 | 9522 | 525 |
| 3 | 北京科技大学 | 2023 | 9368 | 526 |
| 4 | 河海大学 | 2023 | 9686 | 524 |
内蒙古529分可冲刺稳妥大学清单

内蒙古高考529分能上的大学名单有西南交通大学、南京航空航天大学、福州大学、华东理工大学、华东政法大学、东北大学、武汉理工大学、中国药科大学、山东科技大学、中国地质大学(武汉)等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华东政法大学 | 2023 | 1864 | 531 |
| 2 | 中国药科大学 | 2023 | 1864 | 531 |
| 3 | 山东科技大学 | 2023 | 1911 | 530 |
| 4 | 中国石油大学(华东) | 2023 | 2023 | 528 |
| 5 | 山东师范大学 | 2023 | 1911 | 530 |
| 6 | 江南大学 | 2023 | 2073 | 527 |
| 7 | 北京语言大学 | 2023 | 1963 | 529 |
| 8 | 兰州大学 | 2023 | 1963 | 529 |
| 9 | 首都师范大学 | 2023 | 2073 | 527 |
| 10 | 山西中医药大学 | 2023 | 1911 | 530 |
| 11 | 山东大学 | 2023 | 1911 | 530 |
| 12 | 广东财经大学 | 2023 | 1911 | 530 |
| 13 | 四川师范大学 | 2023 | 2023 | 528 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西南交通大学 | 2023 | 8797 | 530 |
| 2 | 南京航空航天大学 | 2023 | 8958 | 529 |
| 3 | 福州大学 | 2023 | 9222 | 527 |
| 4 | 华东理工大学 | 2023 | 9081 | 528 |
| 5 | 东北大学 | 2023 | 8958 | 529 |
| 6 | 武汉理工大学 | 2023 | 9081 | 528 |
| 7 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 9222 | 527 |
| 8 | 陕西师范大学 | 2023 | 9081 | 528 |
| 9 | 中央民族大学 | 2023 | 9222 | 527 |
内蒙古534分能报考的大学有哪些

内蒙古高考534分能上的大学名单有上海大学、北京化工大学、华中师范大学、华南师范大学、中央民族大学、河南财经政法大学、武汉理工大学、山东大学、陕西师范大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京化工大学 | 2023 | 1777 | 533 |
| 2 | 华南师范大学 | 2023 | 1728 | 534 |
| 3 | 河南财经政法大学 | 2023 | 1820 | 532 |
| 4 | 陕西师范大学 | 2023 | 1777 | 533 |
| 5 | 中央民族大学 | 2023 | 1630 | 536 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 上海大学 | 2023 | 8374 | 533 |
| 2 | 华中师范大学 | 2023 | 8226 | 534 |
| 3 | 中央民族大学 | 2023 | 7938 | 536 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2023 | 8226 | 534 |
| 5 | 山东大学 | 2023 | 8226 | 534 |