四川高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。对于四川理科考生来说,597分是一个比较尴尬的分数,冲好学校怕落空,保底又觉得可惜。今天小编就来说说这个分数在四川能报考哪些大学,看看有没有适合的选项。感到兴趣的小伙伴与小编一起来了解一下吧

四川高考597分能上的大学名单有吉林大学、南京农业大学、四川大学、大连理工大学盘锦校区、上海大学、广东医科大学、南京信息工程大学、湖南师范大学、三峡大学、天津工业大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 四川大学 | 2023 | 1282 | 598 |
| 2 | 武汉大学 | 2023 | 1531 | 595 |
| 3 | 华中科技大学 | 2023 | 1193 | 599 |
| 4 | 北京师范大学 | 2023 | 1355 | 597 |
| 5 | 复旦大学上海医学院 | 2023 | 1355 | 597 |
| 6 | 上海交通大学医学院 | 2023 | 1445 | 596 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 吉林大学 | 2023 | 22694 | 599 |
| 2 | 南京农业大学 | 2023 | 24822 | 595 |
| 3 | 四川大学 | 2023 | 23215 | 598 |
| 4 | 大连理工大学盘锦校区 | 2023 | 23215 | 598 |
| 5 | 上海大学 | 2023 | 23215 | 598 |
| 6 | 广东医科大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 7 | 南京信息工程大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 8 | 湖南师范大学 | 2023 | 23215 | 598 |
| 9 | 三峡大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 10 | 天津工业大学 | 2023 | 22694 | 599 |
| 11 | 北京中医药大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 12 | 华中农业大学 | 2023 | 23731 | 597 |
| 13 | 东北财经大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 14 | 广州大学 | 2023 | 23731 | 597 |
| 15 | 北京交通大学 | 2023 | 22694 | 599 |
| 16 | 辽宁大学 | 2023 | 23215 | 598 |
| 17 | 中国农业大学 | 2023 | 23215 | 598 |
| 18 | 哈尔滨工程大学 | 2023 | 22694 | 599 |
| 19 | 西安理工大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 20 | 中国地质大学(北京) | 2023 | 22694 | 599 |
| 21 | 上海电力大学 | 2023 | 22694 | 599 |
| 22 | 西南政法大学 | 2023 | 24822 | 595 |
| 23 | 中央民族大学 | 2023 | 23731 | 597 |
| 24 | 武汉大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 25 | 福州大学 | 2023 | 23731 | 597 |
| 26 | 遵义医科大学 | 2023 | 23731 | 597 |
四川大学2023年理科635分提档线

在四川高考文科,四川大学提档线2023年是598分;在四川高考理科,四川大学提档线2023年是635分。下文将详细展示四川大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:四川大学提档线,也称四川大学调档线、四川大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了四川大学最低提档线,才可能被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 610 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 616 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 广西 | 本科一批 | 575 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(外语类专业) | 四川 | 本科一批 | 581 |
| 四川大学(艺术类) | 四川 | 本科一批 | 573 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 540 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 582 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 579 |
| 四川大学(艺术类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 550 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 449 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 512 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 566 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 534 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 557 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 626 |
| 四川大学(艺术类) | 河南 | 本科一批 | 602 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 云南 | 一本 | 594 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 546 |
理科生必须要超过四川大学的理科提档线,才有机会被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 623 |
| 四川大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 620 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 589 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 622 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 594 |
| 四川大学(医护类) | 江西 | 第一批本科 | 576 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学(医护类) | 广西 | 本科一批 | 550 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 635 |
| 四川大学(工科类) | 四川 | 本科一批 | 631 |
| 四川大学(医护类) | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 615 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 583 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 528 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(医护类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 532 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 385 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 390 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 592 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 548 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 570 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 627 |
| 四川大学(医护类) | 河南 | 本科一批 | 591 |
| 四川大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 616 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(医护类) | 云南 | 一本 | 574 |
| 四川大学(中外合作) | 云南 | 一本 | 605 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 517 |
| 四川大学(医护类) | 新疆 | 本科一批 | 486 |
| 四川大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 四川大学03组 | 江苏 | 本科批 | 604 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 611 |
| 四川大学(艺术类)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 590 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 610 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 610 |
| 四川大学第114组 | 湖南 | 本科批 | 613 |
| 四川大学第115组 | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第323组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 609 |
| 四川大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 591 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 577 |
| 四川大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 四川大学215组 | 广东 | 本科批 | 578 |
| 四川大学04组 | 江苏 | 本科批 | 643 |
| 四川大学05组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 640 |
| 四川大学06组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 636 |
| 四川大学07组 | 江苏 | 本科批 | 638 |
| 四川大学08组 | 江苏 | 本科批 | 661 |
| 四川大学09组 | 江苏 | 本科批 | 637 |
| 四川大学10组 | 江苏 | 本科批 | 667 |
| 四川大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组:506 | 福建 | 本科批 | 627 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 631 |
| 四川大学(医护类)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(口腔医学)专业组:506 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 四川大学(临床医学)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 655 |
| 四川大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 619 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第116组 | 湖南 | 本科批 | 626 |
| 四川大学第117组 | 湖南 | 本科批 | 622 |
| 四川大学第119组 | 湖南 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第120组 | 湖南 | 本科批 | 644 |
| 四川大学第121组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 四川大学第122组 | 湖南 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 608 |
| 四川大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 638 |
| 四川大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
| 四川大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 619 |
| 四川大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 637 |
| 四川大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 652 |
| 四川大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 618 |
| 四川大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学203组 | 广东 | 本科批 | 624 |
| 四川大学204组 | 广东 | 本科批 | 631 |
| 四川大学205组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 四川大学208组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 620 |
| 四川大学211组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 621 |
| 四川大学213组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 四川大学214组 | 广东 | 本科批 | 668 |
| 四川大学01组 | 北京 | 本科批 | 632 |
| 四川大学02组 | 北京 | 本科批 | 634 |
| 四川大学03组 | 北京 | 本科批 | 642 |
| 四川大学04组 | 北京 | 本科批 | 636 |
| 四川大学05组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学06组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 四川大学07组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学08组 | 北京 | 本科批 | 641 |
| 四川大学09组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 680 |
| 四川大学专业组03 | 海南 | 本科批 | 685 |
| 四川大学专业组04 | 海南 | 本科批 | 701 |
| 四川大学专业组05 | 海南 | 本科批 | 684 |
| 四川大学专业组06 | 海南 | 本科批 | 757 |
| 四川大学专业组80 | 海南 | 本科批 | 678 |
| 四川大学专业组81 | 海南 | 本科批 | 773 |
| 四川大学01组 | 上海 | 本科批 | 562 |
| 四川大学02组 | 上海 | 本科批 | 567 |
| 四川大学03组 | 上海 | 本科批 | 580以上 |
| 四川大学04组 | 上海 | 本科批 | 574 |
| 四川大学05组 | 上海 | 本科批 | 564 |
| 四川大学 | 浙江 | 一段 | 649 |
| 四川大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 645 |
| 四川大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 654 |
| 四川大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 676 |
| 四川大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 642 |
| 四川大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 四川大学 | 山东 | 一段 | 611 |
四川高考672分院校名单汇总

四川高考672分能上的大学名单有北京理工大学、哈尔滨工业大学(深圳)、北京航空航天大学、上海交通大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京理工大学 | 2023 | 1389 | 670 |
| 2 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2023 | 1173 | 672 |
| 3 | 北京航空航天大学 | 2023 | 1027 | 674 |
| 4 | 上海交通大学 | 2023 | 1027 | 674 |