山东专业选择是很多考生和家长关心的事。山东理工职业学院开设的专业涉及装备制造、电子信息、财经商贸等多个领域。今天小编从学校官网整理了各专业的学科门类和学制信息,准备报考的可以参考。感兴趣的网友和小编一起来了解一下吧

山东理工职业学院学校官网:www.sdlgzy.com
山东理工职业学院是有着67年办学历史的国有公办全日制高职院校,山东省高等教育特色名校,1998年山东省首批举办高职教育院校。2013年11月被山东省教育厅、财政厅确定为技能型人才培养特色名校立项建设单位,并以优秀等次通过了终期验收。2015年4月顺利通过教育厅专家组对学院的第二轮人才培养工作评估,奠定了学院创新发展的基础。学院坚持“立足济宁,面向山东,辐射全国,产教深度融合,校企协同育人,服务学生全面发展,为适应经济社会发展需要培养高素质技术技能型人才”的办学定位,秉承“世界眼光,国际标准,特色办学,职教报国”的发展理念,坚持立德树人,内涵发展,深化改革,质量立校、特色强校,实现了办学实力、办学水平和办学效益的全面提升。
学院校园占地1304.38亩,校舍建筑面积35.66万平方米,教科研及辅助用房面积20.04万平方米,教学科研仪器设备总值14221.63万元,生均1.08万元。校园网宽带总出口达4Gbps,校内实践教学基地176个,校外实习实训基地333个。依托千亩校园建成的学院“天工园景区”被评为国家AAA级旅游景区,绿色生态校园被评为济宁十大优秀建筑群之首,为师生工作学习提供了良好的环境条件。
学院所在的山东省济宁市,作为鲁南经济带、鲁西发展新高地的重要城市,与半岛城市群、济南都市圈一起,构成了山东省三大经济板块。“十三五”时期,济宁全面迎来高铁航空时代,以提高发展质量和效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,搭建众多发展平台,打造淮海经济区中心城市,鲁西科学发展高地,确保综合实力进入全省第一方阵。济宁市经济体量较大,要素资源丰富,产业体系完备,着力建设全国资源型城市新旧动能转换示范市,打造优秀传统文化传承发展示范区和资源型城市新旧动能转换示范区,
学院经过历时三年的特色名校建设,稳步提升办学水平和办学质量,赢得了社会各界的认可。于2016年5月通过了省教育厅、财政厅组织的技能型特色名校建设终期验收,获得优秀等次。在新的发展起点上,面对国际国内人才市场的竞争,尤其是山东制造强省建设、新旧动能转换重大工程对高素质技术技能人才的需求,和正处于发展黄金期的职业教育一样,如何在“中国制造2025”、“互联网+”、“大众创业、万众创新”等大背景下创新体制机制,激发办学活力;如何持续加强内涵建设,创建品牌特色,进一步提升综合实力和核心竞争力,增强服务产业及地方经济发展的贡献力,学院也面临着新的挑战,需要新的目标引领和项目支撑,以带动学院不断实现新发展新跨越。
学院近几年取得的荣誉:
山东省技能型人才培养特色名校
山东省第二批优质高等职业院校建设工程立项建设单位
国家教学成果奖2项
2017年度高等职业院校国际影响力50强
2018亚太职业院校影响力50强
2018年山东高校最佳社会声誉奖
2018年山东省最具影响力高校政务媒体奖
2018年三大奖项得分排名位列全国第52名,全省第九名。
山东省高职教育与本科教育“3+2”专本贯通分段培养试点高校
山东省教育信息化示范单位
全国职业院校数字校园建设实验校
教育部现代学徒制试点单位
山东省首批非物质文化遗产技艺培训试点高校
山东省文化创意集市和创意空间试点高校
中德诺浩高技能汽车人才培养国家级教师培训示范基地
美国惠普人才培养合作基地
山东省船员培训基地
全国大学生KAB创业教育基地
教育部对口支援新疆教育高职院校
省级文明单位
山东省富民兴鲁劳动奖
全国光伏农业特别贡献教育奖
山东省职业教育先进集体
山东省优秀文化产业实习实训基地
山东省非物质文化遗产传承人群研修研习培训基地
优质省级职教师资培养培训基地
全国节约型公共机构示范单位
| 宝玉石鉴定与加工 | 资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 三年 |
| 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
| 数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 三年 |
| 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 航海技术 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 财税大数据应用 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 三年 |
| 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 古建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 国际邮轮乘务管理 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 港口与航运管理 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 轮机工程技术 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 汽车智能技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 光伏工程技术 | 能源动力与材料大类 | 新能源发电工程类 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
| 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 中医康复技术 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
| 产品艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 知识产权管理 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
| 应急救援技术 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 现代移动通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
| 安全技术与管理 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 三年 |
| 光伏材料制备技术 | 能源动力与材料大类 | 非金属材料类 | 三年 |
| 新能源装备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
| 定翼机驾驶技术 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 书画艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
潍坊工商职业学院专业大全含代码

| 生态农业技术 | 410104 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 护理 | 520201 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 医学营养 | 520805 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 国际标准舞 | 550209 | |
| 休闲农业经营与管理 | 410118 | |
| 现代农业经济管理 | 410119 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | |
| 食品质量与安全 | 490102 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 餐饮智能管理 | 540201 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
山东技能培训院校名单整理

山东的技工学校包括但不限于以下几所:
1. 山东省济南市技工学校

2. 青岛市机械技术学校
3. 烟台市机械工程高级技工学校
4. 山东省威海市技工学校
5. 山东省潍坊市技工学校
6. 临沂市高级技工学校
7. 山东省济南技师学院

8. 青岛海洋技师学院
9. 山东省烟台技师学院
10. 山东省潍坊技师学院
11. 山东省工业技师学院
12. 山东华夏高级技工学校
13. 山东劳动职业技术学院
14. 山东技师学院
15. 山东蓝翔高级技工学校
这些学校提供实践性的职业技能培训,致力于培养专业技能人才。如果您需要了解更多详细信息,请告诉我