专业选择是很多考生和家长关心的事。了解学校的优势学科对选专业很有必要。今天小编要说的就是大连海事大学的重点学科情况,表格里把每个学科的级别都标清楚了,国家级、省部级一目了然,准备报考这所学校的可以先做做功课。感兴趣的网友们与小编一起看看吧

2个国家重点学科(交通信息工程及控制、轮机工程),10个省部级重点学科和2个省级重点培育学科;交通运输规划与管理学科是省部级重点学科,交通信息工程与控制,轮机工程,环境科学学科被确定为辽宁省重点学科。环境科学与工程学科被确定为交通部
| 经济学 | 020101 | B |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | A |
| 政治学与行政学 | 030201 | |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 英语 | 050201 | A |
| 日语 | 050207 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 海洋科学 | 070701 | |
| 海洋资源与环境 | 070703T | |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | A |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 智能科学与技术 | 080907T | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 交通运输 | 081801 | A |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 航海技术 | 081803K | A+ |
| 轮机工程 | 081804K | A+ |
| 救助与打捞工程 | 081807T | |
| 船舶电子电气工程 | 081808TK | A+ |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 财务管理 | 120204 | A |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 交通管理 | 120407T | A+ |
| 海事管理 | 120408T | A+ |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 物流工程 | 120602 | A |
| 供应链管理 | 120604T | B+ |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 旅游管理 | 120901K | B+ |
江汉大学专业设置与学科评估结果

1个省级重点学科,2个省级重点培育学科,2个国家级特色专业,2个省级品牌专业。
| 金融学 | 020301K | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 教育学 | 040101 | |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 运动训练 | 040202K | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 日语 | 050207 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 历史学 | 060101 | B |
| 物理学 | 070201 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 应用心理学 | 071102 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 新能源汽车工程 | 080216T | B+ |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 柔性电子学 | 080719T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 数字媒体技术 | 080906 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 园艺 | 090102 | B |
| 临床医学 | 100201K | |
| 口腔医学 | 100301K | |
| 针灸推拿学 | 100502K | |
| 护理学 | 101101 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 行政管理 | 120402 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈表演 | 130204 | B |
| 表演 | 130301 | B |
| 美术学 | 130401 | B |
| 绘画 | 130402 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B |
| 公共艺术 | 130506 | B |
| 康复治疗技术 | 520601 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的江汉大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!