升学规划是很多考生和家长关心的事。医学类院校的学科实力直接关系到学生的培养质量和就业前景,了解重点学科是选校的重要参考。山西医科大学重点学科有哪些,今天小编整理了从国家到省级的完整名单,方便大家参考。感兴趣的小伙伴和小编继续往下看吧

学校生理学为国家重点学科,临床医学、预防医学、法医学、药学、护理学5个专业为国家级特色专业建设点,骨科学为国家临床重点专科;另有10个省级重点学科、3个省重点实验室、7个省级品牌专业。七年制临床医学专业是山西省唯一的长学制专业。
| 社会工作 | 030302 | |
| 运动康复 | 040206T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 基础医学 | 100101K | |
| 临床医学 | 100201K | B |
| 麻醉学 | 100202TK | B |
| 医学影像学 | 100203TK | B |
| 精神医学 | 100205TK | B |
| 儿科学 | 100207TK | B |
| 口腔医学 | 100301K | B |
| 预防医学 | 100401K | B |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B |
| 临床药学 | 100703TK | |
| 中药学 | 100801 | B |
| 法医学 | 100901K | B |
| 医学检验技术 | 101001 | B |
| 医学实验技术 | 101002 | |
| 医学影像技术 | 101003 | B+ |
| 眼视光学 | 101004 | B |
| 康复治疗学 | 101005 | B |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | B |
| 护理学 | 101101 | B+ |
| 助产学 | 101102T | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 劳动与社会保障 | 120403 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | B+ |
山东科技大学学科建设成果展示

有国家重点(培育)学科1个,省部共建国家重点实验室培育基地1个,省部级重点学科、国家级特色专业建设点7个。
| 财政学 | 020201K | |
| 金融学 | 020301K | B |
| 金融科技 | 020310T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B+ |
| 海洋技术 | 070702 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 应急装备技术与工程 | 080219T | |
| 材料化学 | 080403 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | B |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 信息工程 | 080706 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B+ |
| 信息安全 | 080904K | |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | A |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 地质工程 | 081401 | B |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 智能采矿工程 | 081507T | |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 安全工程 | 082901 | A |
| 职业卫生工程 | 082903T | |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 审计学 | 120207 | B+ |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 采矿工程 | 081501 | B+ |
长治学院精品课程与重点学科

学校坚持“以教学为中心,以学生为主体,以专业建设为龙头,以师资队伍建设为重点,增强全体教职工的服务意识,促进学生质量的全面提高”的科学办学理念;按照校有重点、系有特色、人有专长的要求,狠抓专业建设和科学研究工作,确立了2个校级重点建设专业、9门校级精品课程。
| 经济学 | 020101 | |
| 法学 | 030101K | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 科学教育 | 040102 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 武术与民族传统体育 | 040204K | |
| 体能训练 | 040208T | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 历史学 | 060101 | |
| 文化遗产 | 060107T | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 化学生物学 | 070303T | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 区块链工程 | 080917T | B |
| 环境生态工程 | 082504 | |
| 药物化学 | 100706T | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 酒店管理 | 120902 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 |