升学规划相关的内容是很多考生和家长关心的事。温州医科大学的学科评估结果出来了,今天小编就把学校各专业的等级都整理了一遍。32个本科专业里哪些是优势学科,哪些评估等级比较高,想报考这所学校的考生可以直接看这份清单。感到兴趣的网友与小编继续往下看吧

学校有32个本科专业和1个七年制本硕连读专业,涉及医学、理学、工学、管理学、文学、法学、教育学等七大学科门类。目前有全日制在校生15000余人(不含独立学院——温州医科大学仁济学院),其中博士研究生87人,硕士研究生2400余人,学历教育留学生620余人。学校已形成从本科生到硕士生、博士生及博士后,从全日制到成人教育、留学生和港澳台学生教育全方位、多层次的人才培养体系。
| 生物技术 | 071002 | B |
| 应用心理学 | 071102 | B+ |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 生物制药 | 083002T | A |
| 基础医学 | 100101K | |
| 临床医学 | 100201K | B+ |
| 麻醉学 | 100202TK | B+ |
| 医学影像学 | 100203TK | B+ |
| 眼视光医学 | 100204TK | A+ |
| 精神医学 | 100205TK | B+ |
| 放射医学 | 100206TK | B |
| 儿科学 | 100207TK | B+ |
| 口腔医学 | 100301K | B |
| 预防医学 | 100401K | B |
| 中医学 | 100501K | B |
| 药学 | 100701 | B+ |
| 临床药学 | 100703TK | B |
| 中药学 | 100801 | B+ |
| 医学检验技术 | 101001 | A |
| 医学影像技术 | 101003 | A |
| 康复治疗学 | 101005 | A |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | A |
| 听力与言语康复学 | 101008T | |
| 护理学 | 101101 | A |
| 助产学 | 101102T | A |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | B+ |
| 劳动与社会保障 | 120403 | B |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 眼视光技术 | 520901 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的温州医科大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
嘉应学院重点学科和专业介绍

开设40个本科专业,30多个专科专业;学科门类齐全,涵盖了文学、理学、工学、教育学、管理学、经济学、法学、历史学、农学、医学等10大学科门类。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | B |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 运动训练 | 040202K | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 心理学 | 071101 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 园艺 | 090102 | |
| 园林 | 090502 | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 房地产开发与管理 | 120104 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 资产评估 | 120208 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 现代教育技术 | 570115K | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学语文教育 | 570104K | |
| 小学数学教育 | 570105K | |
| 小学英语教育 | 570106K | |
| 音乐教育 | 570108K | |
| 美术教育 | 570109K |
吉林医药学院重点学科与专业设置

设有临床医学、临床医学(生殖医学)、临床医学(妇幼卫生)、预防医学(营养与食品卫生)、应用心理学(医学心理学)、生物医学工程、市场营销(医药营销)公共事业管理(卫生事业管理)、药学、药学(临床药学)药物制剂、医学检验、医学检验(临床输血)医学影像学、护理学、护理学(英语护理)等16个本科专业及专业方向,以及临床医学、医学营养、药学、医学检验技术、医学影像技术、医学生物技术、护理学、口腔医学等8个专科专业,涵盖医学、理学、管理学等学科门类。现有吉林拾十一五”重点学科2个,国家高等学校特色专业建设点1个,省高等学校特色专业建设点2个。
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用心理学 | 071102 | B |
| 医学信息工程 | 080711T | |
| 生物医学工程 | 082601 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 医学影像学 | 100203TK | |
| 预防医学 | 100401K | |
| 药学 | 100701 | |
| 药物制剂 | 100702 | |
| 中药学 | 100801 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 医学影像技术 | 101003 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 口腔医学技术 | 101006 | |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | B |
| 护理 | 520201 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 口腔医学 | 520102K | |
| 药学 | 520301 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 |