西安建筑科技大学重点学科是很多考生和家长关心的事。这所学校名气虽不及部分985高校,但土木建筑类专业的就业质量一直不错,根源就在于它的学科实力。今天小编就详细介绍一下西建大的重点学科,看看哪些值得重点关注。感到兴趣的朋友们与小编深入了解一下吧

建筑学、土木工程、城市规划、环境工程、冶金工程、给水排水工程、建筑环境与设备工程、工程管理等金属材料工程、无机非金属材料工程、艺术设计等11个本科专业为陕西省名牌专业。。
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ |
| 冶金工程 | 080404 | B+ |
| 金属材料工程 | 080405 | B+ |
| 功能材料 | 080412T | B+ |
| 纳米材料与技术 | 080413T | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | A |
| 给排水科学与工程 | 081003 | A |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | A |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B+ |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 资源循环科学与工程 | 081303T | B+ |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 环境科学 | 082503 | B+ |
| 建筑学 | 082801 | A |
| 城乡规划 | 082802 | A |
| 风景园林 | 082803 | A |
| 历史建筑保护工程 | 082804T | A+ |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 文化产业管理 | 120210 | A |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 戏剧影视文学 | 130304 | B |
| 广播电视编导 | 130305 | B |
| 绘画 | 130402 | B |
| 雕塑 | 130403 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | A |
| 艺术与科技 | 130509T | B+ |
| 采矿工程 | 081501 | B |
沈阳建筑大学专业评估等级说明

建筑学专业和土木工程专业均为辽宁省省级示范专业
| 英语 | 050201 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 材料化学 | 080403 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 功能材料 | 080412T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | A |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 家具设计与工程 | 082404T | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | A |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 风景园林 | 082803 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 房地产开发与管理 | 120104 | B |
| 工程造价 | 120105 | A |
| 应急管理 | 120111T | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 土地资源管理 | 120404 | |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流工程 | 120602 | B |
| 动画 | 130310 | B+ |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B |
西安理工大学高科学院重点学科及代码

| 英语 | 050201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 财务管理 | 120204 |