院校盘点是很多考生和家长关心的事。大连民族大学虽然不是985也不是211,但在某些学科上还是有实力的。今天小编就来说说这所学校的重点学科情况。学校现有13个硕士点和5个工程硕士点,发酵工程、制浆造纸工程、纺织工程等3个学科被评为辽宁省重点学科,材料学是原部级重点学科,这些信息对考生选校有一定参考价值。感兴趣的朋友们和小编深入了解一下吧

学校有较高的学科水平。现有发酵工程、生物化工、食品科学、农产品加工及贮藏工程、纺织工程、制浆造纸工程、机械设计及理论、材料学、材料加工工程、化学工艺、环境工程、设计艺术学、服装设计与工程等13个硕士点;有轻工技术与工程、食品工程、机械工程、生物工程、材料工程等5个工程硕士点。其中发酵工程、制浆造纸工程和纺织工程等3个学科为辽宁省重点学科,材料学为原部级重点学科。近年来,学校采取一系列加强学科建设的举措,凝练学科方向,凝聚学术队伍,以辽宁省重点学科为代表的优势学科在学术水平、科研成果、教学质量等方面均取得显
| 经济学 | 020101 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B+ |
| 朝鲜语 | 050209 | B |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 功能材料 | 080412T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 区块链工程 | 080917T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境科学 | 082503 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 建筑学 | 082801 | |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 生物工程 | 083001 | B+ |
| 经济林 | 090504T | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 动画 | 130310 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
红河学院学科建设成果汇总

红河学院以学科建设为龙头,促进学校核心内涵水平提升。2006年,“有机化学”被批准为云南省二类重点学科;2007年“天然药物与化学生物学实验室”被批准为云南省重点实验室培育基地。
学校目前立项有“民族学”、“材料物理与化学”、“生物化学与分子生物学”、“应用数学”、“史学理论与史学史”、“马克思主义中国化研究”、“计算机应用技术”、“控制理论与控制工程”、“课程与教学论”、“教育技术学”、“国际贸易学”、“理论物理”和“语言学和应用语言学”等13个重点建设学科,
| 经济学 | 020101 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 政治学与行政学 | 030201 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语言 | 050102 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 中国少数民族语言文学 | 050104 | |
| 英语 | 050201 | |
| 柬埔寨语 | 050214 | |
| 老挝语 | 050215 | |
| 缅甸语 | 050216 | |
| 泰语 | 050220 | |
| 越南语 | 050223 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 广播电视学 | 050302 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械工程 | 080201 | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 信息安全 | 080904K | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 环境生态工程 | 082504 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 农学 | 090101 | |
| 植物保护 | 090103 | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 跨境电子商务 | 120803T | |
| 酒店管理 | 120902 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | B |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 绘画 | 130402 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 工艺美术 | 130507 |
武汉工程职业技术学院重点学科名单

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑设备工程技术 | 440401 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 440403 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 钢铁智能冶金技术 | 430401 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 材料成型及控制技术 | 460107 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 |