河南工业大学学科实力是很多考生和家长关心的事。河南工业大学在省属高校里属于特色比较鲜明的一类,尤其是食品科学相关学科。今天小编就专门整理了这所学校的重点学科清单,省级重点学科数量、各个学科的研究方向都标注清楚了。感兴趣的小伙伴跟着小编了解了解哦

农产品加工及贮藏工程、食品科学、粮食油脂及植物蛋白工程、应用化学、结构工程、产业经济学等6个省级重点学科,食品科学与工程专业为国家级特色专业,食品科学与工程、土木工程、电子商务、计算机科学与技术、金融学为河南省高校名牌及特色专业。
| 经济学 | 020101 | B |
| 财政学 | 020201K | |
| 金融学 | 020301K | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 翻译 | 050261 | B |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 化学 | 070301 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 工业设计 | 080205 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 复合材料与工程 | 080408 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 空间信息与数字技术 | 080908T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 包装工程 | 081702 | |
| 交通工程 | 081802 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | B+ |
| 食品质量与安全 | 082702 | A |
| 粮食工程 | 082703 | A+ |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 动物科学 | 090301 | |
| 饲料工程 | 090306T | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 供应链管理 | 120604T | B |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 播音与主持艺术 | 130309 | B |
| 动画 | 130310 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
河南科技学院特色专业与重点学科

农学专业为国家级特色专业,生物工程、食品工程、动物医学3个专业为河南省特色专业,农学、园艺2个专业为河南省名牌专业。有作物遗传育种学、预防兽医学2个河南省重点学科,作物遗传育种学、预防兽医学、蔬菜学、农产品加工及贮藏工程、农业昆虫与害虫防治等5个硕士学位授权学科,植物学、作物遗传育种、基础兽医学等3个联合招生、独立培养硕士学位授权学科。
| 金融科技 | 020310T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | |
| 教育学 | 040101 | |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 机电技术教育 | 080211T | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 信息工程 | 080706 | |
| 应用电子技术教育 | 080716T | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 服装设计与工程 | 081602 | |
| 服装设计与工艺教育 | 081604T | |
| 环境科学 | 082503 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 烹饪与营养教育 | 082708T | B |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 风景园林 | 082803 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 农学 | 090101 | B |
| 园艺 | 090102 | B |
| 植物保护 | 090103 | |
| 种子科学与工程 | 090105 | |
| 农业资源与环境 | 090201 | |
| 动物科学 | 090301 | |
| 动物医学 | 090401 | |
| 动物药学 | 090402 | |
| 园林 | 090502 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 动画 | 130310 | |
| 美术学 | 130401 | B |
| 书法学 | 130405T | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | |
| 工艺美术 | 130507 | B |
| 种子生产与经营 | 410101 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 食品生物技术 | 470101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 |
湖北理工学院重点学科与特色专业

学校以学科建设为引领和支撑,以质量工程为抓手,大力推进学科专业建设,形成了学科门类比较齐全、多学科协调发展、交叉渗透、结构合理的学科专业体系。拥有44个本科专业,49个专科专业。环境科学与工程、机械工程、艺术学理论和药学4个学科为湖北省十二五重点学科,其中环境科学与工程为省级重点特色学科;环境工程、无机非金属材料等4个专业是省级本科专业综合试点改革专业,机械设计制造及其自动化、电子信息工程、无机非金属材料3个专业为湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。有5个省级实验教学示范中心,7门省级精品课程,4个省级优秀中青年科技创新团队,2个省级重点实验室,3个省级生产力促进中心,1个湖北省高校人文社会科学重点研究基地,1个湖北省高校大学生创新活动基地,1个国家级大学生校外实践教育基地,17个研究所,与企业共建18个研发中心(基地、实验室)。2010年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 能源与环境系统工程 | 080502T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 虚拟现实技术 | 080916T | B |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |