红河学院学科设置是很多考生和家长关心的事。红河学院的学科建设以有机化学省级重点学科为龙头,带动其他学科发展。目前学校重点建设的学科有13个,分布在文理各科。今天小编就详细说说这些学科都是什么。感兴趣的朋友们跟着小编一同了解吧

红河学院以学科建设为龙头,促进学校核心内涵水平提升。2006年,“有机化学”被批准为云南省二类重点学科;2007年“天然药物与化学生物学实验室”被批准为云南省重点实验室培育基地。
学校目前立项有“民族学”、“材料物理与化学”、“生物化学与分子生物学”、“应用数学”、“史学理论与史学史”、“马克思主义中国化研究”、“计算机应用技术”、“控制理论与控制工程”、“课程与教学论”、“教育技术学”、“国际贸易学”、“理论物理”和“语言学和应用语言学”等13个重点建设学科,
| 经济学 | 020101 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 政治学与行政学 | 030201 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语言 | 050102 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 中国少数民族语言文学 | 050104 | |
| 英语 | 050201 | |
| 柬埔寨语 | 050214 | |
| 老挝语 | 050215 | |
| 缅甸语 | 050216 | |
| 泰语 | 050220 | |
| 越南语 | 050223 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 广播电视学 | 050302 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械工程 | 080201 | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 信息安全 | 080904K | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 环境生态工程 | 082504 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 农学 | 090101 | |
| 植物保护 | 090103 | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 跨境电子商务 | 120803T | |
| 酒店管理 | 120902 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | B |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 绘画 | 130402 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 工艺美术 | 130507 |
湖北理工学院重点学科与特色专业

学校以学科建设为引领和支撑,以质量工程为抓手,大力推进学科专业建设,形成了学科门类比较齐全、多学科协调发展、交叉渗透、结构合理的学科专业体系。拥有44个本科专业,49个专科专业。环境科学与工程、机械工程、艺术学理论和药学4个学科为湖北省十二五重点学科,其中环境科学与工程为省级重点特色学科;环境工程、无机非金属材料等4个专业是省级本科专业综合试点改革专业,机械设计制造及其自动化、电子信息工程、无机非金属材料3个专业为湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。有5个省级实验教学示范中心,7门省级精品课程,4个省级优秀中青年科技创新团队,2个省级重点实验室,3个省级生产力促进中心,1个湖北省高校人文社会科学重点研究基地,1个湖北省高校大学生创新活动基地,1个国家级大学生校外实践教育基地,17个研究所,与企业共建18个研发中心(基地、实验室)。2010年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 能源与环境系统工程 | 080502T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 虚拟现实技术 | 080916T | B |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
武汉工程职业技术学院重点学科名单

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑设备工程技术 | 440401 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 440403 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 钢铁智能冶金技术 | 430401 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 材料成型及控制技术 | 460107 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 |