哈尔滨职业技术学院专业选择是很多考生和家长关心的事。该校的专业建设涉及多个领域,包括工科、商贸、服务等大类。今天小编把所有专业信息都整理出来了,包含专业代码方便考生核对,打算报考哈尔滨职业技术学院的考生可以通过这份清单了解学校的专业情况。感兴趣的网友们和小编深入了解一下吧

| 风力发电工程技术 | 430302 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 生物制药技术 | 490202 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 护理 | 520201 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 家具艺术设计 | 550115 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 人物形象设计 | 550117 | |
| 影视多媒体技术 | 560208 | |
| 建筑消防技术 | 440406 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 区块链技术应用 | 510212 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
哈尔滨应用职业技术学院专业特色一览

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 电梯工程技术 | 460206 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 印刷媒体技术 | 480302 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 铁道工程技术 | 500101 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 护理 | 520201 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 高速铁路施工与维护 | 500102 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 |
滨州职业学院专业分类及代码说明

| 园林技术 | 410202 | |
| 电厂化学与环保技术 | 430208 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 化工生物技术 | 470104 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 港口与航运管理 | 500307 | |
| 轮机工程技术 | 500303 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 眼视光技术 | 520901 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 知识产权管理 | 590208 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 航海技术 | 500301 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 药学 | 520301 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 党务工作 | 590102 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |