郑州电力职业技术学院的专业设置让很多想读专科的学生很感兴趣。今天小编就跟大家聊聊这所学校的重点学科情况。小编发现,学校的主干专业还是围绕电力行业来的,像发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统继电保护技术这些都是学校的招牌专业,此外还有一些机电类和汽车类的专业作为补充。感到兴趣的朋友跟着小编一起来看一下吧

| 发电厂及电力系统 | 430101 | |
| 供用电技术 | 430108 | |
| 电力客户服务与管理 | 430111 | |
| 生物质能应用技术 | 430303 | |
| 节电技术与管理 | 430306 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 光伏工程技术 | 430301 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 商务英语 | 570201 |
广西电力职业技术学院重点专业列表

| 油气储运技术 | 420401 | |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | |
| 供用电技术 | 430108 | |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | |
| 水电站机电设备与自动化 | 430102 | |
| 电厂化学与环保技术 | 430208 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 440403 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 新能源装备技术 | 460204 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业过程自动化技术 | 460307 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 430104 | |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | |
| 输配电工程技术 | 430107 | |
| 热能动力工程技术 | 430201 | |
| 发电运行技术 | 430205 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 智能机电技术 | 460302 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | |
| 民航运输服务 | 500401 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 卫星通信与导航技术 | 510304 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 人力资源管理 | 590202 |
湖南理工职业学院可选专业有哪些

| 风力发电工程技术 | 430302 | |
| 太阳能光热技术与应用 | 430204 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 光伏工程技术 | 430301 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 |