2024年福建志愿填报是很多考生和家长关心的事。物理类高考成绩在431分到503分之间的考生,想上公办一本需要了解各校录取门槛。今天小编汇总的就是福建省内物理类2023年录取分数最低的公办一本院校,包括闽江学院、集美大学、福建中医药大学等校的具体数据,供参考。感兴趣的小伙伴和小编一同来下文看看吧

下文将为福建一本高考生展示:位于福建省内、且2023年录取分数线最低的20所公办一本大学,请2024年高考成绩压线的高考生重点收藏。
对于历史类高考生而言,福建低分一本大学包含:闽南师范大学、闽江学院、福建中医药大学、厦门理工学院、集美大学、福建农林大学、福建理工大学等公办学校,最低分在458分~524分之间,最低分录取位次在9260位~22623位之间。
2024年福建高考历史类,成绩压线的高考生可以重点看看。
| 闽南师范大学(中高计划)专业组:999 | 公办 | 458 | 22623 |
| 闽江学院(国际课程教育项目)专业组:999 | 公办 | 474 | 18849 |
| 福建中医药大学(中外合作)专业组:999 | 公办 | 479 | 17695 |
| 厦门理工学院(国际课程项目)专业组:999 | 公办 | 484 | 16563 |
| 集美大学(中高计划)专业组:999 | 公办 | 488 | 15730 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 490 | 15321 |
| 闽江学院(闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 494 | 14522 |
| 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 498 | 13730 |
| 闽南师范大学(闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 500 | 13358 |
| 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目)专业组:999 | 公办 | 503 | 12787 |
| 福建农林大学(中外合作)专业组:506 | 公办 | 505 | 12406 |
| 闽江学院(面向福州)专业组:999 | 公办 | 505 | 12406 |
| 厦门理工学院(面向厦门)专业组:999 | 公办 | 507 | 12033 |
| 厦门理工学院专业组:999 | 公办 | 513 | 10975 |
| 闽江学院(面向福州)专业组:509 | 公办 | 514 | 10804 |
| 福建农林大学(中外合作)专业组:999 | 公办 | 515 | 10628 |
| 闽江学院专业组:509 | 公办 | 520 | 9842 |
| 闽江学院专业组:999 | 公办 | 521 | 9659 |
| 闽江学院(新华都商学院)专业组:999 | 公办 | 523 | 9393 |
| 福建理工大学专业组:999 | 公办 | 524 | 9260 |
下表为2024年高考生整理了:位于福建省内、且物理类录取分数线最低的20所公办一本大学,也就是福建省内的压线一本公办学校。包含闽南师范大学、闽江学院、福建中医药大学、厦门理工学院、集美大学、福建农林大学等一本公办学校,2023年在福建物理类的最低分为431分~503分,最低录取位次为53668位~101225位。
| 闽江学院(中外合作)专业组:999 | 公办 | 431 | 101225 |
| 闽南师范大学(中高计划)专业组:999 | 公办 | 436 | 97790 |
| 闽江学院(国际课程教育项目)专业组:999 | 公办 | 478 | 69184 |
| 闽江学院(面向福州)专业组:500 | 公办 | 484 | 65387 |
| 集美大学(中高计划)专业组:999 | 公办 | 487 | 63399 |
| 闽江学院(闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 488 | 62787 |
| 福建中医药大学(中外合作)专业组:999 | 公办 | 490 | 61531 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 491 | 60909 |
| 闽江学院专业组:500 | 公办 | 492 | 60281 |
| 闽南师范大学(闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 492 | 60281 |
| 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学)专业组:999 | 公办 | 496 | 57790 |
| 福建农林大学(中外合作)专业组:506 | 公办 | 497 | 57223 |
| 福建中医药大学专业组:500 | 公办 | 499 | 56003 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学)专业组:500 | 公办 | 499 | 56003 |
| 闽江学院(面向福州)专业组:506 | 公办 | 500 | 55395 |
| 闽江学院(面向福州)专业组:509 | 公办 | 500 | 55395 |
| 福建农林大学(定向专业,寿宁县)专业组:506 | 公办 | 501 | 54817 |
| 闽江学院专业组:506 | 公办 | 501 | 54817 |
| 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目)专业组:999 | 公办 | 501 | 54817 |
| 闽南师范大学专业组:506 | 公办 | 503 | 53668 |
集美大学2023提前批招生分数详情

在安徽高考理科类,集美大学提前批次录取分数线是475分;在福建高考物理类,集美大学提前批次录取分数线是509分;在河北物理类,集美大学提前批次录取分数线是479分。下文将为大家展示集美大学提前批在河北、安徽、福建、河南等省份的最低分。
2023年安徽高考理科,集美大学提前批次录取分数线最低475分,具体各提前批专业分数线如下。
| 安徽 | 理工 | 国家专项 | 565 | 561 |
| 安徽 | 文史 | 国家专项 | 562 | 561 |
| 安徽 | 理工 | 提前批航海类 | 551 | 475 |
2023年福建高考物理类,集美大学提前批次录取分数线最低是轮机工程509分,具体各提前批专业分数线如下。
| 提前批航海类 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 516 |
| 提前批航海类 | 物理类 | 航海技术 | 513 |
| 提前批航海类 | 物理类 | 轮机工程 | 509 |
| 提前批师范类 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 565 |
| 提前批师范类 | 历史类 | 小学教育 | 560 |
| 提前批师范类 | 历史类 | 学前教育 | 546 |
| 提前批师范类 | 历史类 | 英语(师范) | 562 |
| 提前批师范类 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 555 |
| 提前批师范类 | 物理类 | 小学教育 | 552 |
| 提前批师范类 | 物理类 | 学前教育 | 545 |
| 提前批师范类 | 物理类 | 英语(师范) | 560 |
| 提前批师范类(公费)(福州) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 529 |
| 提前批师范类(公费)(福州) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 540 |
| 提前批师范类(公费)(龙岩) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 534 |
| 提前批师范类(公费)(龙岩) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 521 |
| 提前批师范类(公费)(南平) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 523 |
| 提前批师范类(公费)(南平) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 516 |
| 提前批师范类(公费)(宁德) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 516 |
| 提前批师范类(公费)(宁德) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 518 |
| 提前批师范类(公费)(莆田) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 532 |
| 提前批师范类(公费)(莆田) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 539 |
| 提前批师范类(公费)(泉州) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 547 |
| 提前批师范类(公费)(泉州) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 552 |
| 提前批师范类(公费)(三明) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 526 |
| 提前批师范类(公费)(三明) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 513 |
| 提前批师范类(公费)(厦门) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 568 |
| 提前批师范类(公费)(厦门) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 586 |
| 提前批师范类(公费)(漳州) | 历史类 | 小学教育(公费师范生) | 542 |
| 提前批师范类(公费)(漳州) | 物理类 | 小学教育(公费师范生) | 540 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 551 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 历史类 | 小学教育 | 550 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 历史类 | 学前教育 | 546 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 历史类 | 英语(师范) | 551 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 547 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 物理类 | 小学教育 | 552 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 物理类 | 学前教育 | 536 |
| 提前批师范类(面向厦门) | 物理类 | 英语(师范) | 549 |
2023年河南高考理科,集美大学提前批次录取分数线最低502分,具体各提前批专业分数线如下。
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 573 | 556 |
| 河南 | 文史 | 国家专项 | 567 | 564 |
| 河南 | 理工 | 提前批航海类 | 547 | 502 |
2023年河北高考物理类,集美大学提前批次录取分数线最低479分,具体各提前批专业分数线如下。
| 河北 | 物理类 | 国家专项 | 567 | 565 |
| 河北 | 物理类 | 提前批航海类 | 525 | 479 |
根据2023年集美大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,集美大学提前批招生的具体专业名单以及对应的报考条件如下:
集美大学提前批的航海技术专业的视力和色觉要求为:双眼裸视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱;身高要求为:
160cm及以上。
提前批的轮机工程、船舶电子电气工程专业的视力和色觉要求为:双眼裸视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上,无色盲;身高要求为:
155cm及以上。
按照国家专项计划的相关要求为准。
按照省属公费师范生的相关要求为准。
总结:2024年高考生务必要符合集美大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
湖北物理类低分二本大学名单

下文将为湖北二本高考生展示:位于湖北省内、且2023年录取分数线最低的20所公办二本大学,请2024年高考成绩压线的高考生重点收藏。
对于历史类高考生而言,湖北低分二本大学包含:湖北理工学院、湖北文理学院、荆楚理工学院、湖北工程学院、武汉商学院、湖北医药学院、湖北汽车工业学院、湖北科技学院、湖北第二师范学院、湖北民族大学、汉江师范学院等公办学校,最低分在467分~486分之间,最低分录取位次在25226位~31793位之间。
2024年湖北高考历史类,成绩压线的高考生可以重点看看。
| 湖北理工学院第04组 | 公办 | 467 | 31793 |
| 湖北文理学院第04组 | 公办 | 472 | 29990 |
| 荆楚理工学院第03组 | 公办 | 473 | 29629 |
| 湖北工程学院第02组 | 公办 | 474 | 29279 |
| 武汉商学院第02组 | 公办 | 474 | 29279 |
| 湖北医药学院第01组 | 公办 | 475 | 28959 |
| 湖北理工学院第01组 | 公办 | 477 | 28244 |
| 湖北汽车工业学院第02组(地方专项) | 公办 | 478 | 27905 |
| 湖北科技学院第03组 | 公办 | 479 | 27576 |
| 湖北理工学院第03组(地方专项) | 公办 | 479 | 27576 |
| 湖北汽车工业学院第01组 | 公办 | 480 | 27223 |
| 湖北第二师范学院第04组 | 公办 | 480 | 27223 |
| 荆楚理工学院第04组 | 公办 | 480 | 27223 |
| 湖北理工学院第05组 | 公办 | 481 | 26865 |
| 荆楚理工学院第01组 | 公办 | 481 | 26865 |
| 荆楚理工学院第02组 | 公办 | 482 | 26522 |
| 湖北民族大学第02组(预科班) | 公办 | 483 | 26192 |
| 湖北理工学院第02组 | 公办 | 483 | 26192 |
| 汉江师范学院第01组 | 公办 | 484 | 25888 |
| 湖北工程学院第01组 | 公办 | 486 | 25226 |
下表为2024年高考生整理了:位于湖北省内、且物理类录取分数线最低的20所公办二本大学,也就是湖北省内的压线二本公办学校。包含荆楚理工学院、湖北工程学院、湖北理工学院、湖北科技学院、湖北医药学院、湖北民族大学、湖北汽车工业学院、汉江师范学院等二本公办学校,2023年在湖北物理类的最低分为469分~481分,最低录取位次为91884位~99801位。
| 荆楚理工学院第09组 | 公办 | 469 | 99801 |
| 湖北工程学院第09组(地方专项) | 公办 | 470 | 99157 |
| 湖北理工学院第11组 | 公办 | 472 | 97873 |
| 荆楚理工学院第10组 | 公办 | 472 | 97873 |
| 荆楚理工学院第12组 | 公办 | 472 | 97873 |
| 湖北科技学院第06组 | 公办 | 473 | 97246 |
| 荆楚理工学院第06组 | 公办 | 474 | 96587 |
| 湖北医药学院第02组(地方专项) | 公办 | 475 | 95919 |
| 湖北工程学院第05组 | 公办 | 475 | 95919 |
| 湖北民族大学第05组(预科班) | 公办 | 478 | 93886 |
| 湖北汽车工业学院第06组 | 公办 | 478 | 93886 |
| 湖北汽车工业学院第07组(地方专项) | 公办 | 478 | 93886 |
| 湖北理工学院第06组 | 公办 | 478 | 93886 |
| 荆楚理工学院第13组 | 公办 | 478 | 93886 |
| 湖北工程学院第08组 | 公办 | 479 | 93248 |
| 荆楚理工学院第11组 | 公办 | 479 | 93248 |
| 汉江师范学院第04组 | 公办 | 479 | 93248 |
| 湖北汽车工业学院第05组 | 公办 | 480 | 92571 |
| 荆楚理工学院第08组 | 公办 | 481 | 91884 |
| 汉江师范学院第03组 | 公办 | 481 | 91884 |